DOLAR

41,9913$% 0,23

EURO

48,6931% 0,44

STERLİN

55,3193£% 0,24

GRAM ALTIN

5.365,64%1,25

ONS

3.980,29%1,30

BİST100

10.881,77%0,10

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,44 -0,55 15:15:41
AGHOL 25,64 0,47 15:15:26
AKBNK 58,75 0,34 15:15:32
AKSA 12,40 3,68 15:15:37
AKSEN 50,30 3,75 15:15:39
ALARK 80,25 -0,43 15:15:39
ALTNY 69,75 0,50 15:15:30
ANSGR 23,38 0,09 15:15:27
ARCLK 107,80 -0,09 15:15:07
ASELS 207,30 -1,94 15:15:29
ASTOR 96,55 1,21 15:15:18
BALSU 21,24 0,66 15:13:38
BIMAS 540,50 -4,51 15:15:40
BINHO 11,93 6,23 15:15:36
BRSAN 447,00 9,96 15:15:18
BRYAT 2.321,00 10,00 15:12:55
BSOKE 16,12 3,60 15:15:26
BTCIM 4,33 0,46 15:15:18
CANTE 2,26 0,89 15:15:39
CCOLA 51,40 0,88 15:15:37
CIMSA 47,40 3,36 15:14:28
CLEBI 1.539,00 1,25 15:14:28
CWENE 25,72 6,28 15:15:19
DAPGM 13,07 0,00 15:14:57
DOAS 180,20 1,29 15:15:08
DOHOL 16,82 0,60 15:15:26
DSTKF 626,50 5,74 15:15:30
ECILC 90,90 0,89 15:15:40
EFORC 141,80 0,21 15:15:40
EGEEN 8.200,00 0,86 15:14:32
EKGYO 19,90 0,66 15:15:19
ENERY 9,71 -0,51 15:15:39
ENJSA 83,60 3,34 15:15:39
ENKAI 77,95 2,84 15:15:03
EREGL 27,54 -0,15 15:15:24
EUPWR 28,90 5,24 15:15:40
FENER 10,10 0,80 15:15:03
FROTO 96,85 -0,67 15:15:39
GARAN 129,30 1,02 15:15:19
GENIL 188,80 0,27 15:04:48
GESAN 47,66 2,32 15:15:28
GLRMK 189,40 0,80 15:15:30
GRSEL 345,00 3,37 15:15:02
GRTHO 486,75 0,72 15:13:59
GSRAY 1,45 0,69 15:15:36
GUBRF 311,50 1,47 15:13:39
HALKB 26,46 1,61 15:15:37
HEKTS 3,52 0,00 15:15:28
IEYHO 33,58 1,33 15:15:33
IPEKE 73,00 4,21 15:15:33
ISCTR 12,46 0,40 15:15:41
ISMEN 43,38 2,41 15:14:30
KCAER 13,65 1,11 15:14:38
KCHOL 167,10 -0,24 15:15:39
KONTR 28,58 0,78 15:15:29
KOZAA 88,20 3,83 15:15:02
KOZAL 27,02 6,38 15:15:36
KRDMD 27,64 -1,36 15:15:35
KTLEV 14,00 4,09 15:15:17
KUYAS 51,15 0,29 15:14:29
MAGEN 28,68 1,49 15:15:40
MAVI 39,94 2,31 15:15:04
MGROS 447,50 -1,54 15:15:39
MIATK 37,40 1,85 15:15:37
MPARK 330,75 -0,38 15:15:29
OBAMS 44,60 4,16 15:15:40
ODAS 5,89 3,88 15:15:40
OTKAR 462,50 0,71 15:11:11
OYAKC 20,96 0,77 15:15:41
PASEU 140,30 -3,71 15:14:48
PATEK 30,16 9,99 15:15:05
PETKM 17,07 1,07 15:15:26
PGSUS 206,70 0,73 15:15:22
RALYH 196,00 0,10 15:14:30
REEDR 10,20 2,10 15:15:34
SAHOL 79,95 0,76 15:15:23
SASA 3,10 0,00 15:15:29
SISE 36,70 1,21 15:15:37
SKBNK 7,75 0,00 15:15:08
SOKM 44,78 -1,58 15:15:30
TABGD 247,30 -0,68 15:14:56
TAVHL 260,00 -1,05 15:15:30
TCELL 99,00 -1,59 15:15:39
THYAO 291,25 -0,26 15:15:29
TKFEN 84,70 3,55 15:15:33
TOASO 264,50 0,57 15:15:37
TSKB 12,74 -1,24 15:15:29
TSPOR 1,27 0,79 15:15:39
TTKOM 51,60 -1,71 15:15:23
TTRAK 550,50 1,47 15:15:34
TUKAS 2,72 3,03 15:15:41
TUPRS 196,90 0,10 15:15:34
TUREX 8,80 10,00 15:15:01
TURSG 12,66 3,35 15:15:29
ULKER 106,60 0,00 15:15:36
VAKBN 24,02 0,76 15:15:36
VESTL 33,52 1,39 15:15:07
YEOTK 34,10 2,40 15:15:23
YKBNK 32,06 -0,93 15:15:40
ZOREN 3,43 5,21 15:15:30
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,44 -0,55 15:15:41
AGHOL 25,64 0,47 15:15:26
AKBNK 58,75 0,34 15:15:32
AKSA 12,40 3,68 15:15:37
AKSEN 50,30 3,75 15:15:39
ALARK 80,25 -0,43 15:15:39
ALTNY 69,75 0,50 15:15:30
ANSGR 23,38 0,09 15:15:27
ARCLK 107,80 -0,09 15:15:07
ASELS 207,30 -1,94 15:15:29
ASTOR 96,55 1,21 15:15:18
BALSU 21,24 0,66 15:13:38
BIMAS 540,50 -4,51 15:15:40
BINHO 11,93 6,23 15:15:36
BRSAN 447,00 9,96 15:15:18
BRYAT 2.321,00 10,00 15:12:55
BSOKE 16,12 3,60 15:15:26
BTCIM 4,33 0,46 15:15:18
CANTE 2,26 0,89 15:15:39
CCOLA 51,40 0,88 15:15:37
CIMSA 47,40 3,36 15:14:28
CLEBI 1.539,00 1,25 15:14:28
CWENE 25,72 6,28 15:15:19
DAPGM 13,07 0,00 15:14:57
DOAS 180,20 1,29 15:15:08
DOHOL 16,82 0,60 15:15:26
DSTKF 626,50 5,74 15:15:30
ECILC 90,90 0,89 15:15:40
EFORC 141,80 0,21 15:15:40
EGEEN 8.200,00 0,86 15:14:32
EKGYO 19,90 0,66 15:15:19
ENERY 9,71 -0,51 15:15:39
ENJSA 83,60 3,34 15:15:39
ENKAI 77,95 2,84 15:15:03
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27,54 -0,15 15:15:24
EUPWR 28,90 5,24 15:15:40
FENER 10,10 0,80 15:15:03
FROTO 96,85 -0,67 15:15:39
GARAN 129,30 1,02 15:15:19
GENIL 188,80 0,27 15:04:48
GESAN 47,66 2,32 15:15:28
GLRMK 189,40 0,80 15:15:30
GRSEL 345,00 3,37 15:15:02
GRTHO 486,75 0,72 15:13:59
GSRAY 1,45 0,69 15:15:36
GUBRF 311,50 1,47 15:13:39
HALKB 26,46 1,61 15:15:37
HEKTS 3,52 0,00 15:15:28
IEYHO 33,58 1,33 15:15:33
IPEKE 73,00 4,21 15:15:33
ISCTR 12,46 0,40 15:15:41
ISMEN 43,38 2,41 15:14:30
KCAER 13,65 1,11 15:14:38
KCHOL 167,10 -0,24 15:15:39
KONTR 28,58 0,78 15:15:29
KOZAA 88,20 3,83 15:15:02
KOZAL 27,02 6,38 15:15:36
KRDMD 27,64 -1,36 15:15:35
KTLEV 14,00 4,09 15:15:17
KUYAS 51,15 0,29 15:14:29
MAGEN 28,68 1,49 15:15:40
MAVI 39,94 2,31 15:15:04
MGROS 447,50 -1,54 15:15:39
MIATK 37,40 1,85 15:15:37
MPARK 330,75 -0,38 15:15:29
OBAMS 44,60 4,16 15:15:40
ODAS 5,89 3,88 15:15:40
OTKAR 462,50 0,71 15:11:11
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20,96 0,77 15:15:41
PASEU 140,30 -3,71 15:14:48
PATEK 30,16 9,99 15:15:05
PETKM 17,07 1,07 15:15:26
PGSUS 206,70 0,73 15:15:22
RALYH 196,00 0,10 15:14:30
REEDR 10,20 2,10 15:15:34
SAHOL 79,95 0,76 15:15:23
SASA 3,10 0,00 15:15:29
SISE 36,70 1,21 15:15:37
SKBNK 7,75 0,00 15:15:08
SOKM 44,78 -1,58 15:15:30
TABGD 247,30 -0,68 15:14:56
TAVHL 260,00 -1,05 15:15:30
TCELL 99,00 -1,59 15:15:39
THYAO 291,25 -0,26 15:15:29
TKFEN 84,70 3,55 15:15:33
TOASO 264,50 0,57 15:15:37
TSKB 12,74 -1,24 15:15:29
TSPOR 1,27 0,79 15:15:39
TTKOM 51,60 -1,71 15:15:23
TTRAK 550,50 1,47 15:15:34
TUKAS 2,72 3,03 15:15:41
TUPRS 196,90 0,10 15:15:34
TUREX 8,80 10,00 15:15:01
TURSG 12,66 3,35 15:15:29
ULKER 106,60 0,00 15:15:36
VAKBN 24,02 0,76 15:15:36
VESTL 33,52 1,39 15:15:07
YEOTK 34,10 2,40 15:15:23
YKBNK 32,06 -0,93 15:15:40
ZOREN 3,43 5,21 15:15:30