BURCE BURCELIK

Son Güncelleme
17:57
FİYAT
14,08
DEĞİŞİM
1,44%
HACİM(TL)
21.673.108,68
Son Güncelleme
17:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,12 0,20 34.275.437,77 17:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,90 1,55 91.655.478,66 17:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,80 0,37 15.086.995,70 17:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,30 2,96 480.868.455,74 17:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,58 -3,37 434.515.605,32 17:57
ADGYO ADRA GMYO 28,80 -1,77 39.225.480,90 17:57
AEFES ANADOLU EFES 151,70 1,68 1.141.527.227,00 17:57
AFYON AFYON CIMENTO 13,47 0,52 40.354.538,46 17:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 142,60 1,64 76.889.430,30 17:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 277,50 3,16 166.504.771,00 17:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,23 -0,12 224.878.717,51 17:57
AGYO ATAKULE GMYO 6,20 0,65 2.342.556,73 17:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,68 4,52 154.215.547,74 17:57
AHSGY AHES GMYO 21,16 5,85 89.861.389,68 17:57
AKBNK AKBANK 49,88 -0,08 6.784.434.210,13 17:57
AKCNS AKCANSA 151,10 2,44 54.773.969,80 17:56
AKENR AKENERJI 12,70 6,45 844.618.616,00 17:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,18 2,35 73.475.308,94 17:57
AKFIS AKFEN INSAAT 19,32 1,10 195.389.259,91 17:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,59 1,44 89.538.866,55 17:57
AKGRT AKSIGORTA 6,13 0,33 69.277.582,04 17:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,00 -0,45 2.811.846,30 17:56
AKSA AKSA 9,52 1,49 128.275.666,89 17:57
AKSEN AKSA ENERJI 32,18 1,96 115.647.716,40 17:57
AKSGY AKIS GMYO 6,26 0,48 24.494.375,01 17:57
AKSUE AKSU ENERJI 22,60 6,70 22.485.805,96 17:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,10 -0,32 9.493.028,57 17:56
ALARK ALARKO HOLDING 87,35 -0,96 586.247.758,10 17:57
ALBRK ALBARAKA TURK 6,23 -2,81 540.740.607,35 17:57
ALCAR ALARKO CARRIER 1.015,00 0,50 32.666.366,00 17:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,10 1,38 41.483.751,10 17:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,64 3,93 153.940.549,74 17:57
ALGYO ALARKO GMYO 17,53 -0,17 22.345.051,37 17:56
ALKA ALKIM KAGIT 6,57 -0,45 22.239.642,17 17:57
ALKIM ALKIM KIMYA 15,16 2,29 18.119.344,02 17:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,66 -0,89 43.695.255,42 17:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,24 -0,57 1.002.474.410,43 17:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,00 -2,10 241.956.579,90 17:57
ALVES ALVES KABLO 33,64 -2,94 114.990.528,94 17:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,10 1,71 16.755.507,23 17:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,96 0,00 26.012.004,10 17:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,90 1,74 66.953.400,35 17:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,50 0,89 141.682.145,65 17:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,24 2,65 26.709.778,74 17:56
ARCLK ARCELIK 115,80 1,94 284.798.509,20 17:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,26 3,06 76.964.882,04 17:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,40 1,98 120.317.236,40 17:57
ARMGD ARMADA GIDA 33,36 0,79 133.284.991,70 17:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,46 -1,67 20.108.431,78 17:57
ARTMS ARTEMIS HALI 29,66 -2,18 64.555.462,98 17:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,26 3,82 24.270.613,25 17:57
ASELS ASELSAN 149,70 -2,86 5.355.188.003,70 17:57
ASGYO ASCE GMYO 10,17 0,00 17.752.111,07 17:57
ASTOR ASTOR ENERJI 97,90 4,99 1.505.757.949,65 17:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,30 2,50 29.270.075,65 17:57
ATAGY ATA GMYO 11,50 5,41 17.419.271,82 17:57
ATAKP ATAKEY PATATES 42,04 1,55 19.346.169,84 17:57
ATATP ATP YAZILIM 80,50 0,06 30.957.861,60 17:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,00 0,11 506.998,10 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,26 1,54 7.030.908,83 17:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,78 0,09 2.246.356,66 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,84 -0,11 2.366.328,01 17:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,46 9,98 283.917.667,90 17:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 -0,36 17.874.457,28 17:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,90 2,03 120.489.918,50 17:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,31 -1,57 13.276.802,87 17:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 429,75 0,88 15.543.921,75 17:56
AYDEM AYDEM ENERJI 16,34 -0,67 28.571.953,37 17:57
AYEN AYEN ENERJI 25,54 1,43 11.097.930,62 17:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,99 5,76 1.000.506,54 17:55
AYGAZ AYGAZ 127,50 -2,60 133.981.833,10 17:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,22 1,98 64.086.294,86 17:57
BAGFS BAGFAS 29,14 1,75 384.451.140,70 17:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,22 0,46 17.546.740,10 17:57
BAKAB BAK AMBALAJ 32,94 2,94 16.004.401,36 17:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,00 -0,60 2.760.119,90 17:55
BALSU BALSU GIDA 17,47 4,61 167.020.609,83 17:57
BANVT BANVIT 217,80 1,82 112.835.463,90 17:57
BARMA BAREM AMBALAJ 18,06 -3,58 39.243.341,31 17:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,25 0,43 1.022.063,90 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,46 -5,47 139.156.877,72 17:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,86 2,61 179.149.242,64 17:57
BEGYO BATI EGE GMYO 17,99 -9,96 412.008.660,43 17:57
BERA BERA HOLDING 15,11 -0,46 72.891.089,08 17:57
BEYAZ BEYAZ FILO 22,62 0,09 32.707.070,96 17:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 183,20 -1,24 146.773.607,20 17:57
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 549,00 -1,35 10.303.670,00 17:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,26 -0,94 126.576.435,04 17:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,52 1,74 17.772.239,00 17:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,41 4,97 230.493.026,06 17:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 478,75 -1,64 4.463.692.370,50 17:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 213,60 -0,28 763.292.122,20 17:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 330,50 3,77 1.551.251.131,75 17:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,20 0,30 186.756.373,86 17:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,10 -0,95 6.178.631,66 17:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,96 4,81 332.292.217,00 17:57
BLCYT BILICI YATIRIM 15,21 0,07 8.214.207,13 17:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,23 1,26 5.276.396,22 17:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,04 2,98 203.456.929,40 17:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,36 -0,81 163.679.539,45 17:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 25,38 2,67 304.214.902,20 17:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 109,60 0,83 89.049.662,90 17:57
BORSK BOR SEKER 20,88 0,38 21.852.033,84 17:57
BOSSA BOSSA 6,18 -0,16 15.468.419,30 17:57
BRISA BRISA 76,55 -2,23 36.330.681,65 17:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,51 2,90 4.644.278,91 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,34 -0,28 1.831.787,96 17:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 69,75 -3,99 635.206.659,95 17:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,33 8,23 249.842.827,29 17:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,40 2,08 458.689,05 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 351,50 0,07 163.454.468,50 17:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.970,00 -0,15 106.608.416,00 17:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,84 1,49 278.638.340,40 17:57
BTCIM BATI CIMENTO 5,56 -0,18 387.396.541,26 17:57
BUCIM BURSA CIMENTO 7,55 0,80 32.294.494,40 17:57
BULGS BULLS GSYO 30,46 1,87 682.931.848,88 17:57
BURCE BURCELIK 14,08 1,44 21.673.108,68 17:57
BURVA BURCELIK VANA 98,35 1,24 4.845.704,10 17:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,80 5,59 194.876.733,55 17:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,92 0,19 5.455.724,92 17:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 0,63 101.596.441,43 17:57
CASA CASA EMTIA PETROL 104,60 9,93 24.378.452,20 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,50 1,42 15.694.969,72 17:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,90 1,09 123.306.058,40 17:57
CELHA CELIK HALAT 20,90 0,00 25.908.310,72 17:57
CEMAS CEMAS DOKUM 9,05 -9,95 124.106.783,45 17:55
CEMTS CEMTAS 14,47 -9,96 587.502.100,49 17:57
CEMZY CEM ZEYTIN 16,69 1,15 106.271.010,79 17:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,14 1,48 54.782.867,84 17:57
CGCAM CAGDAS CAM 33,96 2,91 346.372.748,52 17:57
CIMSA CIMSA 46,66 3,50 442.545.123,74 17:57
CLEBI CELEBI 2.474,00 5,32 307.973.450,00 17:57
CMBTN CIMBETON 2.277,00 0,75 62.279.248,00 17:57
CMENT CIMENTAS 340,00 -1,45 3.863.139,00 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 0,71 27.856.138,09 17:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,90 -0,75 5.188.034,80 17:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,36 -8,65 140.057.875,49 17:57
CRFSA CARREFOURSA 79,25 -0,56 14.148.690,60 17:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,16 1,34 4.889.310,78 17:57
CVKMD CVK MADEN 13,20 2,01 468.407.401,84 17:57
CWENE CW ENERJI 16,79 3,32 148.992.153,88 17:57
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 86,50 -4,95 98.173.747,55 17:57
DAGI DAGI GIYIM 5,03 -1,18 25.827.283,07 17:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,11 1,38 191.498.570,87 17:57
DARDL DARDANEL 4,72 -2,48 39.770.276,80 17:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 45,60 8,83 565.258.165,94 17:57
DENGE DENGE HOLDING 1,83 -1,61 42.616.840,83 17:57
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,82 -5,75 14.075.439,50 17:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,70 -9,95 227.295.434,00 17:57
DERIM DERIMOD 37,48 -0,74 36.672.764,88 17:57
DESA DESA DERI 8,87 5,72 161.118.324,52 17:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,35 2,13 48.240.127,57 17:57
DEVA DEVA HOLDING 60,00 -0,25 21.430.160,10 17:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,70 -0,83 30.960.328,95 17:57
DGGYO DOGUS GMYO 32,96 -2,77 5.691.736,76 17:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,73 0,00 14.058.679,59 17:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,40 1,20 1.319.054,09 17:55
DITAS DITAS DOGAN 12,44 2,89 7.826.707,92 17:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,77 -0,10 109.675.640,35 17:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,71 0,92 22.247.358,48 17:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,36 -0,84 33.729.536,92 17:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 204,90 1,14 416.186.485,50 17:57
DOBUR DOGAN BURDA 301,00 7,12 146.537.364,50 17:57
DOCO DO-CO 7.345,00 3,82 209.739.277,50 17:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,54 5,41 44.472.273,12 17:57
DOGUB DOGUSAN 16,82 2,25 2.837.149,05 17:57
DOHOL DOGAN HOLDING 14,53 -2,94 582.026.684,75 17:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,24 0,09 34.126.210,50 17:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 208,20 -2,71 446.441.342,30 17:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,29 0,61 16.231.817,51 17:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,54 1,29 101.417.112,87 17:57
DYOBY DYO BOYA 14,66 1,66 115.820.256,57 17:57
DZGYO DENIZ GMYO 6,31 -1,10 23.080.625,32 17:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,48 -1,14 16.220.737,66 17:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,70 1,21 117.548.669,80 17:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 196,10 1,50 54.111.741,10 17:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 -1,17 33.263.978,31 17:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,50 -9,20 942.659.787,74 17:50
EFORC EFOR CAY SANAYI 92,65 0,93 84.625.516,20 17:57
EFORCNSE EFOR CAY SANAYI 0,00 0,00 1.629.180.000,00 03:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.952,50 0,70 97.695.730,00 17:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,42 0,11 41.857.885,69 17:57
EGEPO NASMED EGEPOL 7,02 -2,50 45.529.175,80 17:57
EGGUB EGE GUBRE 72,10 -0,62 84.983.734,15 17:57
EGPRO EGE PROFIL 23,02 0,00 22.896.458,80 17:57
EGSER EGE SERAMIK 3,24 0,62 4.821.204,10 17:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,77 2,90 2.310.394.792,68 17:57
EKIZ EKIZ KIMYA 57,45 -2,63 1.264.486,00 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,16 1,94 47.442.119,10 17:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,38 2,87 23.571.312,21 17:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,30 2,12 124.624.665,24 17:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 30,26 9,96 280.085.309,00 17:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 333,00 1,83 1.001.269,50 17:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,77 4,53 131.385.708,82 17:57
ENERY ENERYA ENERJI 4,28 0,47 189.059.499,99 17:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,00 1,85 197.515.745,90 17:57
ENKAI ENKA INSAAT 68,10 4,69 1.630.038.014,00 17:57
ENSRI ENSARI DERI 19,27 1,15 22.275.454,77 17:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,21 5,58 380.863.371,14 17:57
EPLAS EGEPLAST 5,05 1,00 22.066.495,43 17:57
ERBOS ERBOSAN 157,50 0,00 6.822.410,40 17:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,05 -0,51 14.636.114,10 17:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,98 3,01 3.828.736.258,24 17:57
ERSU ERSU GIDA 15,80 5,47 9.922.917,31 17:56
ESCAR ESCAR FILO 73,05 -3,12 93.387.178,70 17:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,12 9,47 90.020.542,43 17:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 45,72 1,15 84.214.691,44 17:57
ETILR ETILER GIDA 9,98 -3,01 91.292.032,97 17:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,96 -1,78 3.002.889,98 17:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 8,00 12.726.169,08 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,03 -3,84 5.540.619,01 17:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,18 1,21 117.008.856,20 17:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,01 0,84 891.596.821,95 17:57
EUYO EURO YAT. ORT. 10,15 -1,17 6.481.870,20 17:56
EYGYO EYG GMYO 2,39 -0,42 13.755.454,57 17:57
FADE FADE GIDA 14,04 0,65 9.029.843,76 17:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,00 0,89 521.679.997,85 17:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,59 -1,43 9.748.747,44 17:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,00 0,49 23.953.994,50 17:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,25 0,39 59.410.780,09 17:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,37 -9,90 551.234.284,18 17:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,20 2,60 35.746.035,45 17:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,95 0,14 26.409.255,84 17:57
FROTO FORD OTOSAN 91,90 0,55 896.116.586,50 17:57
FZLGY FUZUL GMYO 34,80 1,99 115.477.451,64 17:57
GARAN GARANTI BANKASI 101,40 0,70 3.659.201.948,05 17:57
GARFA GARANTI FAKTORING 29,54 -7,69 60.307.201,58 17:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,48 5,47 18.327.159,36 17:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,50 -0,35 19.661.349,90 17:57
GENIL GEN ILAC 126,00 -0,32 107.633.435,30 17:57
GENTS GENTAS 25,70 5,76 219.629.805,18 17:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,23 0,44 53.074.217,29 17:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,56 1,00 127.632.675,42 17:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 78,30 2,35 103.583.274,75 17:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,69 -1,47 3.973.004,48 17:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,25 -1,95 230.723.661,85 17:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,30 2,76 500.773.446,60 17:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,99 2,05 34.615.312,99 17:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,67 1,19 198.528.998,79 17:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,55 -0,48 23.878.540,98 17:57
GOKNR GOKNUR GIDA 26,38 0,69 82.700.118,58 17:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 377,75 1,34 61.709.988,50 17:57
GOODY GOOD-YEAR 16,60 -2,12 44.552.178,29 17:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,30 0,83 58.587.830,98 17:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,88 -1,00 1.274.877,17 17:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,25 0,90 317.308.043,50 17:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 269,25 9,94 188.772.715,50 17:53
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,49 -1,51 13.918.748,62 17:57
GSDHO GSD HOLDING 4,23 -0,94 35.320.737,96 17:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,05 0,49 284.763.703,69 17:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 285,00 0,35 567.000.395,75 17:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,10 -0,75 33.169.977,70 17:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,10 1,09 50.124.011,36 17:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 189,10 -0,16 158.477.426,20 17:57
HALKB T. HALK BANKASI 20,26 1,10 864.486.354,86 17:57
HATEK HATAY TEKSTIL 25,02 -3,02 11.198.499,02 17:57
HATSN HATSAN GEMI 39,52 -0,45 85.810.102,68 17:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,25 -1,57 76.563.304,72 17:57
HEDEF HEDEF HOLDING 7,72 -3,38 44.858.400,14 17:57
HEKTS HEKTAS 3,11 0,97 256.372.001,31 17:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,77 -9,46 567.281.979,07 17:57
HLGYO HALK GMYO 2,57 0,78 62.257.014,38 17:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,50 0,98 47.494.340,44 17:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,45 0,92 73.157.632,80 17:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,18 1,68 105.650.775,66 17:57
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 2,40 4.007.662,50 17:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 -0,29 66.753.524,75 17:57
HURGZ HURRIYET GZT. 5,82 3,01 26.026.348,71 17:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,99 0,15 28.207.944,86 17:57
ICUGS ICU GIRISIM 10,88 -0,64 47.576.421,71 17:57
IDGYO IDEALIST GMYO 3,04 -3,80 6.589.677,02 17:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,02 3,23 908.052.822,04 17:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,17 0,47 8.828.442,53 17:52
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 1,41 2.983.143,96 17:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 27.600.630,74 17:57
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 0,00 160.265.242,65 17:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,77 0,00 65.315.255,25 17:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 0,48 15.423.299,49 17:57
IMASM IMAS MAKINA 3,01 5,61 181.531.248,92 17:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,88 -0,29 23.703.552,93 17:57
INFO INFO YATIRIM 2,03 2,01 9.719.350,29 17:56
INGRM INGRAM BILISIM 393,25 0,19 9.290.781,50 17:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 1,59 3.480.842,50 17:55
INTEM INTEMA 195,20 -0,51 7.256.195,30 17:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,18 1,31 9.395.637,88 17:57
INVES INVESTCO HOLDING 204,30 0,29 11.282.016,70 17:56
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,30 2,17 258.109.156,45 17:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,45 0,55 1.081.913,90 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,30 0,10 4.934.045.555,66 17:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,44 1,65 94.021.772,88 17:57
ISFIN IS FIN.KIR. 12,66 -0,24 62.370.650,91 17:57
ISGSY IS GIRISIM 34,88 3,13 212.529.009,00 17:57
ISGYO IS GMYO 15,01 1,15 50.028.353,95 17:57
ISKPL ISIK PLASTIK 27,46 -0,15 16.467.175,80 17:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 17:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,26 -0,59 171.173.681,02 17:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,89 2,47 7.885.379,93 17:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,02 -4,07 137.243.621,25 17:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,32 4,29 241.395.178,43 17:57
IZFAS IZMIR FIRCA 86,70 1,58 252.072.376,30 17:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 47,98 -4,33 13.180.497,72 17:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,08 0,40 17.296.611,62 17:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,54 -0,09 45.243.861,06 17:57
KAPLM KAPLAMIN 207,10 4,97 126.736.222,50 17:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,28 0,98 145.758.844,71 17:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,74 0,09 118.280.132,10 17:57
KARTN KARTONSAN 80,40 0,19 14.558.635,10 17:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,58 1,28 205.208.431,23 17:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,63 1,85 29.894.321,92 17:57
KBORU KUZEY BORU 67,10 -1,11 47.963.373,25 17:57
KCAER KOCAER CELIK 13,69 2,78 163.631.206,70 17:57
KCHOL KOC HOLDING 143,40 1,92 5.200.598.194,40 17:57
KENT KENT GIDA 842,50 -0,88 3.011.877,50 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 651.995,76 17:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,06 -9,88 319.527.216,42 17:57
KFEIN KAFEIN YAZILIM 110,90 -1,07 49.088.390,20 17:57
KGYO KORAY GMYO 3,30 3,13 20.813.691,27 17:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,36 0,19 26.168.370,39 17:56
KLGYO KILER GMYO 4,63 1,98 36.674.270,62 17:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,52 1,13 72.842.690,30 17:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,68 0,85 8.117.638,98 17:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,91 0,58 1.515.764,98 17:55
KLRHO KILER HOLDING 30,16 9,99 150.093.389,40 17:57
KLSER KALESERAMIK 28,28 0,57 32.647.724,36 17:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,09 -1,36 7.782.899,87 17:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,70 4,41 229.500.028,80 17:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,98 -0,20 55.454.145,66 17:57
KNFRT KONFRUT TARIM 10,08 -1,37 14.823.585,58 17:57
KOCMT KOC METALURJI 12,96 0,39 228.344.378,63 17:57
KONKA KONYA KAGIT 35,26 -1,67 187.359.690,04 17:40
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,20 2,99 457.738.519,56 17:57
KONYA KONYA CIMENTO 5.690,00 0,44 51.420.940,00 17:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,27 0,57 70.420.794,46 17:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,75 1,36 30.329.005,75 17:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,96 0,67 33.760.252,47 17:57
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,40 -0,40 541.859.246,55 17:57
KOZAL KOZA ALTIN 25,78 0,08 1.012.702.666,52 17:57
KRDMA KARDEMIR (A) 40,26 -0,10 65.937.074,54 17:57
KRDMB KARDEMIR (B) 22,14 1,10 17.800.290,50 17:54
KRDMD KARDEMIR (D) 23,96 1,10 1.033.100.904,16 17:57
KRGYO KORFEZ GMYO 14,36 2,94 72.938.490,53 17:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,89 -1,60 16.381.585,66 17:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,66 1,37 8.355.813,77 17:57
KRSTL KRISTAL KOLA 7,60 6,15 91.403.351,05 17:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,70 5,98 52.242.716,88 17:57
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 0,00 23.442.091,02 17:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.300,00 0,00 6.913.272,50 17:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 89,30 -2,93 768.266.823,95 17:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,80 0,00 19.883.355,65 17:57
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,90 -0,49 58.344.209,15 17:57
KUVVA KUVVA GIDA 81,05 9,97 14.334.805,20 17:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 40,56 4,43 1.248.633.943,42 17:57
KZBGY KIZILBUK GYO 11,45 -4,26 929.740.323,99 17:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,08 5,44 70.499.549,42 17:57
LIDER LDR TURIZM 201,60 2,34 42.781.746,50 17:57
LIDFA LIDER FAKTORING 3,58 -2,45 146.388.972,62 17:57
LILAK LILA KAGIT 22,50 0,54 71.894.796,68 17:57
