OZSUB OZSU BALIK

Son Güncelleme
17:29
FİYAT
23,94
DEĞİŞİM
0,84%
HACİM(TL)
36.376.247,14
Son Güncelleme
17:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,09 -0,39 31.699.527,03 17:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,84 1,34 87.538.595,04 17:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,40 0,93 13.985.797,20 17:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,60 7,24 409.457.015,68 17:30
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,59 -3,00 418.831.610,49 17:30
ADGYO ADRA GMYO 28,80 -1,77 37.952.839,24 17:30
AEFES ANADOLU EFES 151,60 1,61 1.084.543.492,50 17:30
AFYON AFYON CIMENTO 13,47 0,52 38.033.740,49 17:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 143,10 2,00 73.270.293,60 17:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 276,75 2,88 158.103.038,50 17:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,24 0,00 215.496.620,56 17:30
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 0,49 2.047.679,42 17:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,90 5,53 141.339.007,78 17:30
AHSGY AHES GMYO 21,04 5,25 80.138.356,92 17:30
AKBNK AKBANK 49,82 -0,20 6.462.888.264,81 17:30
AKCNS AKCANSA 150,80 2,24 49.668.101,30 17:30
AKENR AKENERJI 12,44 4,27 791.337.652,73 17:30
AKFGY AKFEN GMYO 2,18 2,35 69.067.261,81 17:30
AKFIS AKFEN INSAAT 19,29 0,94 183.150.052,73 17:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,62 1,61 85.298.297,01 17:30
AKGRT AKSIGORTA 6,11 0,00 52.786.245,98 17:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,90 -0,99 2.678.554,00 17:23
AKSA AKSA 9,45 0,75 115.732.169,17 17:30
AKSEN AKSA ENERJI 32,22 2,09 104.563.886,64 17:30
AKSGY AKIS GMYO 6,26 0,48 23.550.570,90 17:30
AKSUE AKSU ENERJI 22,24 5,00 17.993.100,40 17:30
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,10 -0,32 8.762.530,57 17:30
ALARK ALARKO HOLDING 87,15 -1,19 551.959.702,90 17:30
ALBRK ALBARAKA TURK 6,25 -2,50 523.965.110,75 17:30
ALCAR ALARKO CARRIER 1.015,00 0,50 28.868.598,00 17:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,50 0,79 37.170.389,70 17:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,88 4,45 143.716.329,04 17:30
ALGYO ALARKO GMYO 17,53 -0,17 20.758.042,46 17:29
ALKA ALKIM KAGIT 6,59 -0,15 20.638.902,44 17:30
ALKIM ALKIM KIMYA 15,16 2,29 17.462.114,23 17:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,78 -0,62 36.305.423,70 17:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,19 -0,67 911.801.621,57 17:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,25 -1,78 224.151.833,60 17:30
ALVES ALVES KABLO 33,78 -2,54 109.483.109,48 17:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,69 -0,88 13.609.362,32 17:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,92 -0,36 23.860.722,59 17:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,10 2,00 62.200.318,50 17:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,40 0,78 129.614.341,55 17:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,26 2,69 25.708.414,48 17:30
ARCLK ARCELIK 115,60 1,76 276.142.199,90 17:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,20 2,83 65.982.970,56 17:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,06 3,46 103.985.172,86 17:30
ARMGD ARMADA GIDA 33,26 0,48 99.651.117,02 17:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,43 -1,82 19.163.155,76 17:29
ARTMS ARTEMIS HALI 29,74 -1,91 61.942.523,48 17:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,15 0,32 14.776.439,76 17:30
ASELS ASELSAN 149,80 -2,79 5.063.779.044,30 17:30
ASGYO ASCE GMYO 10,17 0,00 17.024.896,05 17:30
ASTOR ASTOR ENERJI 98,00 5,09 1.442.776.960,45 17:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,00 1,97 24.797.253,20 17:30
ATAGY ATA GMYO 11,50 5,41 17.304.138,82 17:30
ATAKP ATAKEY PATATES 41,78 0,92 17.324.336,22 17:30
ATATP ATP YAZILIM 80,85 0,50 27.361.761,60 17:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,90 0,00 391.888,10 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,38 3,86 6.585.307,75 17:30
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,74 0,00 1.492.114,82 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,97 1,36 2.205.802,69 17:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,46 9,98 274.693.932,36 17:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,76 -0,72 17.210.539,99 17:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,80 1,83 116.706.251,05 17:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,30 -1,65 12.449.943,41 17:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 430,00 0,94 14.747.510,25 17:30
AYDEM AYDEM ENERJI 16,35 -0,61 26.458.812,30 17:30
AYEN AYEN ENERJI 25,60 1,67 10.106.070,76 17:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,99 5,76 378.587,33 13:55
AYGAZ AYGAZ 127,10 -2,90 121.555.275,10 17:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,10 1,67 60.584.055,40 17:30
BAGFS BAGFAS 29,14 1,75 363.799.565,62 17:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,16 0,33 16.008.621,70 17:30
BAKAB BAK AMBALAJ 32,72 2,25 13.515.963,90 17:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,00 -0,60 1.937.169,90 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,56 5,15 162.260.928,51 17:30
BANVT BANVIT 217,30 1,59 109.171.521,20 17:30
BARMA BAREM AMBALAJ 18,15 -3,10 36.937.480,97 17:30
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,20 -0,11 613.047,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,46 -5,47 133.210.349,02 17:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,10 3,92 167.698.192,31 17:30
BEGYO BATI EGE GMYO 17,99 -9,96 410.904.218,35 17:27
BERA BERA HOLDING 15,14 -0,26 68.245.741,79 17:30
BEYAZ BEYAZ FILO 22,64 0,18 31.945.531,14 17:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 183,90 -0,86 140.034.322,50 17:30
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 551,50 -0,90 10.098.589,50 17:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,44 -0,49 117.669.182,60 17:30
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,56 1,91 17.009.868,52 17:30
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,45 5,25 222.547.380,99 17:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 478,50 -1,69 4.228.922.836,25 17:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 224,00 4,58 704.415.743,70 17:30
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 340,75 6,99 1.420.849.066,00 17:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,30 0,79 163.097.816,14 17:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,00 -1,34 5.788.917,12 17:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,95 4,28 298.150.675,99 17:30
BLCYT BILICI YATIRIM 15,16 -0,26 6.681.136,92 17:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,12 0,27 5.069.281,30 17:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,08 3,06 182.400.701,22 17:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,31 -1,48 155.825.965,43 17:30
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 25,36 2,59 279.941.087,70 17:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 108,10 -0,55 50.725.162,10 17:30
BORSK BOR SEKER 20,84 0,19 20.076.363,70 17:30
BOSSA BOSSA 6,17 -0,32 14.713.315,04 17:30
BRISA BRISA 77,00 -1,66 29.295.953,20 17:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,42 1,81 3.117.355,14 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,32 -0,37 1.530.222,28 17:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 69,75 -3,99 620.354.431,50 17:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,46 8,96 227.653.175,99 17:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,40 2,08 377.921,25 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 352,00 0,21 142.453.901,00 17:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.971,00 -0,10 96.975.981,00 17:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,78 1,21 251.433.672,58 17:30
BTCIM BATI CIMENTO 5,56 -0,18 345.246.979,62 17:30
BUCIM BURSA CIMENTO 7,55 0,80 30.868.650,67 17:30
BULGS BULLS GSYO 30,46 1,87 657.189.719,32 17:30
BURCE BURCELIK 14,18 2,16 19.210.399,20 17:30
BURVA BURCELIK VANA 97,35 0,21 4.700.535,75 17:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,90 5,69 176.476.187,75 17:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,02 0,67 4.889.161,78 17:30
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 0,63 98.094.800,61 17:30
CASA CASA EMTIA PETROL 104,60 9,93 17.623.907,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,40 1,07 14.908.740,34 17:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,90 1,09 114.032.635,70 17:30
CELHA CELIK HALAT 21,24 1,63 23.660.846,80 17:30
CEMAS CEMAS DOKUM 9,05 -9,95 84.535.776,10 13:55
CEMTS CEMTAS 14,47 -9,96 586.081.971,28 17:30
CEMZY CEM ZEYTIN 16,67 1,03 100.971.867,86 17:30
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,70 3,37 47.663.903,32 17:30
CGCAM CAGDAS CAM 33,92 2,79 336.032.887,94 17:30
CIMSA CIMSA 46,64 3,46 419.244.586,18 17:30
CLEBI CELEBI 2.475,00 5,36 297.312.776,00 17:30
CMBTN CIMBETON 2.276,00 0,71 59.344.227,00 17:30
CMENT CIMENTAS 340,00 -1,45 3.035.919,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 1,06 26.715.710,42 17:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,60 -1,03 5.005.941,20 17:30
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,18 -9,98 132.300.173,09 17:30
CRFSA CARREFOURSA 79,85 0,19 13.167.788,70 17:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,16 1,34 4.697.629,20 17:30
CVKMD CVK MADEN 13,18 1,85 378.916.070,03 17:30
CWENE CW ENERJI 16,75 3,08 141.628.257,05 17:30
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 86,25 -5,22 91.453.472,85 17:30
DAGI DAGI GIYIM 5,01 -1,57 24.305.480,56 17:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,12 1,50 184.442.025,19 17:30
DARDL DARDANEL 4,72 -2,48 38.748.861,11 17:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 45,90 9,55 501.209.405,72 17:30
DENGE DENGE HOLDING 1,82 -2,15 41.500.059,13 17:30
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,83 -4,60 13.286.302,73 17:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,70 -9,95 225.853.588,00 17:29
DERIM DERIMOD 37,38 -1,01 35.419.271,02 17:29
DESA DESA DERI 8,86 5,60 157.446.338,69 17:30
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,80 3,04 47.242.759,92 17:30
DEVA DEVA HOLDING 59,95 -0,33 20.811.033,30 17:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,95 -0,48 27.448.975,40 17:30
DGGYO DOGUS GMYO 33,08 -2,42 5.517.061,12 17:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,75 0,30 13.367.552,52 17:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,40 1,20 972.143,29 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,26 1,41 6.307.959,93 17:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,98 0,96 100.967.560,07 17:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,73 1,18 21.317.396,07 17:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,64 0,46 28.647.363,82 17:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 204,90 1,14 401.845.002,90 17:30
DOBUR DOGAN BURDA 306,00 8,90 124.741.133,75 17:30
DOCO DO-CO 7.360,00 4,03 196.535.080,00 17:30
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,06 3,81 40.157.685,72 17:30
DOGUB DOGUSAN 16,79 2,07 2.719.172,04 17:29
DOHOL DOGAN HOLDING 14,53 -2,94 548.128.281,62 17:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,38 0,72 32.646.001,02 17:30
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 211,40 -1,21 409.595.592,90 17:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,28 0,31 15.908.561,82 17:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,64 1,90 95.150.293,83 17:30
DYOBY DYO BOYA 14,67 1,73 112.462.057,33 17:30
DZGYO DENIZ GMYO 6,32 -0,94 22.207.951,68 17:30
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,72 -0,59 12.856.770,68 17:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,80 1,41 111.545.266,40 17:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 196,20 1,55 49.549.025,00 17:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 -1,64 31.160.598,16 17:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,08 -7,80 920.401.399,22 17:30
EFORC EFOR CAY SANAYI 92,70 0,98 73.449.033,30 17:30
EFORCNSE EFOR CAY SANAYI 0,00 0,00 1.629.180.000,00 03:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.965,00 0,84 90.639.600,00 17:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,43 0,16 39.482.076,10 17:29
EGEPO NASMED EGEPOL 7,11 -1,25 39.735.804,05 17:30
EGGUB EGE GUBRE 72,60 0,07 80.090.806,85 17:30
EGPRO EGE PROFIL 23,02 0,00 21.826.764,76 17:29
EGSER EGE SERAMIK 3,22 0,00 4.491.535,24 17:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,59 1,45 1.769.107.622,58 17:30
EKIZ EKIZ KIMYA 57,10 -3,22 808.562,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,10 1,67 43.458.130,16 17:30
EKSUN EKSUN GIDA 5,37 2,68 22.938.837,10 17:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,58 2,78 118.674.144,48 17:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 30,26 9,96 278.170.395,68 17:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 331,50 1,38 793.144,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,76 4,47 123.426.051,45 17:30
ENERY ENERYA ENERJI 4,24 -0,47 152.050.471,98 17:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,75 1,39 179.773.269,95 17:30
ENKAI ENKA INSAAT 67,80 4,23 1.567.926.866,80 17:30
ENSRI ENSARI DERI 19,32 1,42 21.364.296,51 17:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,20 5,48 369.393.721,86 17:30
EPLAS EGEPLAST 5,04 0,80 20.919.135,54 17:30
ERBOS ERBOSAN 157,40 -0,06 5.414.942,40 17:30
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,10 -0,45 13.741.724,00 17:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,88 2,58 3.348.052.452,88 17:30
ERSU ERSU GIDA 15,70 4,81 9.526.277,88 17:30
ESCAR ESCAR FILO 73,40 -2,65 90.597.990,65 17:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,84 -0,35 54.911.021,67 17:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 45,34 0,31 67.888.445,98 17:30
ETILR ETILER GIDA 9,98 -3,01 87.986.800,24 17:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,95 -1,87 2.809.562,19 17:30
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,42 4,20 8.514.017,88 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,18 -2,53 5.265.950,62 17:30
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,24 1,45 112.640.686,76 17:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,00 0,67 832.753.929,86 17:30
EUYO EURO YAT. ORT. 10,18 -0,88 6.438.217,03 17:28
EYGYO EYG GMYO 2,38 -0,83 13.165.701,05 17:29
FADE FADE GIDA 14,00 0,36 8.114.097,73 17:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,00 2,87 484.308.398,65 17:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,58 -1,56 8.901.844,39 17:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,25 0,57 21.990.830,00 17:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,29 0,66 55.091.537,00 17:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,37 -9,90 522.162.174,46 17:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,25 2,67 33.996.717,80 17:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,91 -0,43 24.526.531,05 17:28
FROTO FORD OTOSAN 91,55 0,16 833.363.768,95 17:30
FZLGY FUZUL GMYO 34,70 1,70 89.680.922,68 17:30
GARAN GARANTI BANKASI 101,20 0,50 3.532.992.480,35 17:30
GARFA GARANTI FAKTORING 30,08 -6,00 54.321.650,52 17:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,25 2,61 15.433.190,51 17:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,50 -0,35 18.786.476,32 17:30
GENIL GEN ILAC 126,40 0,00 101.967.017,60 17:30
GENTS GENTAS 25,78 6,09 203.088.022,60 17:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,20 0,11 46.453.442,38 17:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,64 1,20 119.788.598,94 17:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 77,55 1,37 90.659.635,30 17:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,68 -1,57 3.717.457,54 17:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,50 -1,58 225.622.809,05 17:30
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,90 1,84 439.891.481,00 17:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,98 1,71 29.972.451,36 17:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,71 1,72 182.853.281,97 17:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,59 -0,16 22.611.435,01 17:30
GOKNR GOKNUR GIDA 26,30 0,38 78.043.163,66 17:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 377,75 1,34 58.934.463,75 17:30
GOODY GOOD-YEAR 16,64 -1,89 40.352.753,93 17:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,30 0,83 56.565.130,29 17:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,90 -0,78 1.035.323,35 17:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 309,50 1,31 292.758.381,25 17:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 269,25 9,94 188.536.314,00 17:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,51 -1,28 12.819.381,83 17:30
GSDHO GSD HOLDING 4,22 -1,17 33.638.988,64 17:30
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,07 1,47 254.585.034,37 17:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 286,50 0,88 542.431.461,00 17:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,35 -0,28 30.430.619,05 17:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,04 0,84 45.382.486,74 17:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 188,30 -0,58 144.577.578,50 17:30
HALKB T. HALK BANKASI 20,30 1,30 819.297.826,80 17:30
HATEK HATAY TEKSTIL 25,02 -3,02 10.525.242,92 17:27
HATSN HATSAN GEMI 39,30 -1,01 81.903.109,08 17:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,24 -2,36 73.343.566,89 17:30
HEDEF HEDEF HOLDING 7,69 -3,75 42.823.174,55 17:30
HEKTS HEKTAS 3,12 1,30 251.019.159,10 17:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,80 -9,23 541.100.638,98 17:30
HLGYO HALK GMYO 2,58 1,18 55.324.144,82 17:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,56 1,10 41.310.110,38 17:30
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,25 0,58 68.631.798,75 17:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,52 2,52 99.599.187,78 17:30
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 2,40 3.950.195,47 17:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 0,00 60.061.801,53 17:30
HURGZ HURRIYET GZT. 5,87 3,89 24.440.863,84 17:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,05 0,62 23.708.830,57 17:29
ICUGS ICU GIRISIM 10,89 -0,55 44.515.407,74 17:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,05 -3,48 5.836.226,85 17:30
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,31 5,22 816.722.772,51 17:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,14 0,31 8.345.376,68 17:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 0,94 2.507.468,34 17:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 26.704.168,31 17:30
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 0,00 152.514.275,05 17:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,76 -0,56 63.156.645,05 17:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 0,00 14.226.482,58 17:25
IMASM IMAS MAKINA 3,04 6,67 171.214.974,57 17:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,88 -0,29 21.977.158,96 17:30
INFO INFO YATIRIM 2,03 2,01 9.300.084,17 17:30
INGRM INGRAM BILISIM 393,25 0,19 8.453.044,00 17:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 1,59 2.709.642,50 13:55
INTEM INTEMA 195,20 -0,51 6.599.716,10 17:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,10 0,00 8.299.521,87 17:28
INVES INVESTCO HOLDING 204,90 0,59 10.360.934,40 17:30
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,40 2,32 250.415.248,10 17:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,45 0,55 872.820,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,30 0,10 4.736.433.128,91 17:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,40 1,53 86.472.631,28 17:30
ISFIN IS FIN.KIR. 12,70 0,08 56.895.971,06 17:30
ISGSY IS GIRISIM 35,14 3,90 200.055.543,80 17:30
ISGYO IS GMYO 14,96 0,81 46.088.323,69 17:30
ISKPL ISIK PLASTIK 27,58 0,29 13.427.676,40 17:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,36 -0,32 159.514.340,18 17:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 1,30 6.006.524,52 17:30
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 -3,95 133.851.290,59 17:30
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,31 4,13 229.968.094,10 17:30
IZFAS IZMIR FIRCA 85,90 0,64 173.047.785,55 17:30
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,22 -3,85 12.744.096,66 17:30
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,08 0,40 14.169.152,73 17:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,64 0,37 42.302.434,50 17:30
KAPLM KAPLAMIN 209,00 5,93 123.911.279,90 17:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,27 0,87 141.737.968,07 17:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,78 0,47 108.525.138,97 17:30
KARTN KARTONSAN 80,35 0,12 13.736.826,80 17:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,58 1,28 182.837.487,96 17:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,55 1,39 24.888.299,51 17:30
KBORU KUZEY BORU 67,10 -1,11 45.490.011,25 17:30
KCAER KOCAER CELIK 13,72 3,00 150.278.822,80 17:30
KCHOL KOC HOLDING 143,30 1,85 5.036.832.995,10 17:30
KENT KENT GIDA 850,00 0,00 2.571.250,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 403.350,72 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,22 -8,98 307.219.528,76 17:30
KFEIN KAFEIN YAZILIM 110,90 -1,07 45.431.383,00 17:30
KGYO KORAY GMYO 3,29 2,81 20.117.412,00 17:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,39 0,48 24.414.940,33 17:28
KLGYO KILER GMYO 4,63 1,98 32.355.447,15 17:30
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,52 1,13 69.912.685,96 17:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,70 0,94 7.796.877,92 17:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,91 0,58 756.107,22 13:55
KLRHO KILER HOLDING 30,16 9,99 137.306.013,14 17:29
KLSER KALESERAMIK 28,24 0,43 29.323.557,24 17:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,10 -1,16 6.884.112,32 17:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,50 4,08 220.355.488,05 17:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,02 0,07 52.970.549,60 17:30
KNFRT KONFRUT TARIM 10,11 -1,08 13.988.177,67 17:30
KOCMT KOC METALURJI 13,05 1,08 214.990.327,79 17:30
KONKA KONYA KAGIT 35,64 -0,61 185.655.412,32 17:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,30 3,38 438.115.659,98 17:30
KONYA KONYA CIMENTO 5.690,00 0,44 47.979.507,50 17:29
KOPOL KOZA POLYESTER 5,28 0,76 62.961.465,88 17:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,95 1,73 29.526.665,40 17:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,92 0,40 29.988.771,52 17:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,15 -0,68 522.448.190,45 17:30
KOZAL KOZA ALTIN 25,82 0,23 944.897.294,14 17:30
KRDMA KARDEMIR (A) 40,34 0,10 53.837.471,46 17:29
KRDMB KARDEMIR (B) 22,10 0,91 17.591.054,12 17:28
KRDMD KARDEMIR (D) 24,02 1,35 954.720.399,74 17:30
KRGYO KORFEZ GMYO 14,27 2,29 67.458.567,70 17:30
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,34 0,88 14.220.848,97 17:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,66 1,37 7.743.301,24 17:29
KRSTL KRISTAL KOLA 7,31 2,09 72.232.401,38 17:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,74 6,13 46.988.838,90 17:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,04 -0,49 21.603.691,90 17:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.087,50 -4,94 5.399.672,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 89,80 -2,39 729.662.145,30 17:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,80 0,00 18.109.334,30 17:30
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,60 0,37 54.737.240,75 17:30
KUVVA KUVVA GIDA 81,05 9,97 8.036.166,55 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 40,14 3,35 770.032.610,12 17:30
KZBGY KIZILBUK GYO 11,63 -2,76 864.733.093,92 17:30
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,80 4,11 58.403.629,20 17:30
LIDER LDR TURIZM 200,30 1,68 39.735.125,40 17:30
LIDFA LIDER FAKTORING 3,59 -2,18 139.364.616,53 17:30
LILAK LILA KAGIT 22,54 0,71 61.860.137,12 17:30
LINK LINK BILGISAYAR 525,50 0,10 31.180.520,50 17:30
