DITAS DITAS DOGAN

Son Güncelleme
16:57
FİYAT
12,16
DEĞİŞİM
0,58%
HACİM(TL)
5.501.773,32
Son Güncelleme
16:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,10 -0,20 31.045.489,76 16:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,04 2,04 81.571.014,04 16:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,50 1,02 13.486.668,40 16:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,48 6,84 369.429.870,72 16:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,59 -3,00 403.928.035,76 16:57
ADGYO ADRA GMYO 28,78 -1,84 37.025.387,90 16:57
AEFES ANADOLU EFES 151,50 1,54 1.028.966.553,50 16:57
AFYON AFYON CIMENTO 13,45 0,37 35.521.253,77 16:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 143,20 2,07 68.405.484,60 16:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 276,50 2,79 146.339.346,00 16:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,25 0,12 202.000.610,11 16:57
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 0,16 1.850.002,94 16:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,72 4,70 127.700.439,52 16:57
AHSGY AHES GMYO 20,98 4,95 73.995.365,58 16:56
AKBNK AKBANK 49,88 -0,08 6.096.019.106,03 16:57
AKCNS AKCANSA 149,90 1,63 44.314.318,20 16:57
AKENR AKENERJI 12,87 7,88 635.461.937,39 16:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 1,88 65.759.000,64 16:57
AKFIS AKFEN INSAAT 19,23 0,63 174.009.691,43 16:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,67 1,90 78.992.075,35 16:57
AKGRT AKSIGORTA 6,09 -0,33 42.376.449,21 16:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,50 -0,69 2.392.017,20 16:57
AKSA AKSA 9,42 0,43 107.082.828,82 16:57
AKSEN AKSA ENERJI 32,06 1,58 96.917.604,66 16:57
AKSGY AKIS GMYO 6,26 0,48 19.361.552,43 16:56
AKSUE AKSU ENERJI 21,78 2,83 15.540.471,08 16:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,08 -0,96 7.867.488,52 16:56
ALARK ALARKO HOLDING 87,15 -1,19 519.947.017,20 16:57
ALBRK ALBARAKA TURK 6,24 -2,65 514.376.745,84 16:57
ALCAR ALARKO CARRIER 1.009,00 -0,10 23.730.533,00 16:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,20 0,49 35.055.581,30 16:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,36 3,32 135.660.233,22 16:57
ALGYO ALARKO GMYO 17,56 0,00 19.526.813,89 16:57
ALKA ALKIM KAGIT 6,57 -0,45 19.174.482,20 16:57
ALKIM ALKIM KIMYA 15,14 2,16 17.070.449,42 16:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,48 -1,29 33.299.536,00 16:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,32 -0,40 845.146.863,39 16:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,05 -2,03 209.929.418,25 16:57
ALVES ALVES KABLO 33,90 -2,19 104.629.975,16 16:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,80 -0,19 12.842.564,44 16:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,94 -0,18 22.411.798,21 16:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,90 1,74 54.732.071,50 16:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,95 0,28 118.341.409,30 16:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,12 2,37 22.552.341,14 16:57
ARCLK ARCELIK 115,70 1,85 259.204.496,90 16:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,88 1,57 51.751.596,68 16:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,40 4,22 87.425.596,64 16:57
ARMGD ARMADA GIDA 32,80 -0,91 86.887.540,50 16:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,45 -1,72 18.066.779,46 16:57
ARTMS ARTEMIS HALI 29,68 -2,11 59.913.111,00 16:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,15 0,32 13.494.123,08 16:57
ASELS ASELSAN 150,10 -2,60 4.893.693.441,80 16:57
ASGYO ASCE GMYO 10,16 -0,10 12.823.572,98 16:57
ASTOR ASTOR ENERJI 98,30 5,42 1.375.883.255,25 16:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,20 2,33 21.753.930,30 16:57
ATAGY ATA GMYO 11,60 6,32 16.811.096,97 16:53
ATAKP ATAKEY PATATES 41,64 0,58 16.443.282,18 16:57
ATATP ATP YAZILIM 80,70 0,31 25.875.712,95 16:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,90 0,00 391.888,10 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,33 2,90 5.830.456,22 16:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,74 0,00 1.492.114,82 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,97 1,36 2.186.377,15 16:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,16 9,14 253.656.297,40 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,76 -0,72 16.435.175,41 16:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,45 1,16 111.164.729,50 16:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,19 -2,61 11.835.585,91 16:52
AYCES ALTINYUNUS CESME 430,75 1,12 13.227.247,25 16:57
AYDEM AYDEM ENERJI 16,30 -0,91 25.003.281,00 16:57
AYEN AYEN ENERJI 25,72 2,14 9.454.546,04 16:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,99 5,76 378.587,33 13:55
AYGAZ AYGAZ 127,20 -2,83 114.716.442,50 16:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,04 1,52 57.051.341,70 16:57
BAGFS BAGFAS 28,68 0,14 353.165.770,48 16:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,14 0,28 15.657.186,02 16:57
BAKAB BAK AMBALAJ 32,32 1,00 11.571.716,80 16:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,00 -0,60 1.937.169,90 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,61 5,45 156.742.506,34 16:57
BANVT BANVIT 218,90 2,34 99.490.525,20 16:57
BARMA BAREM AMBALAJ 18,06 -3,58 34.666.281,83 16:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,20 -0,11 613.047,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,56 -5,17 127.710.538,78 16:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,91 2,88 151.682.348,70 16:57
BEGYO BATI EGE GMYO 17,99 -9,96 410.308.497,49 16:57
BERA BERA HOLDING 15,13 -0,33 65.272.799,01 16:57
BEYAZ BEYAZ FILO 22,66 0,27 28.673.739,62 16:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 184,60 -0,49 135.662.555,60 16:57
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 554,00 -0,45 9.971.440,50 16:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,64 0,00 110.291.112,88 16:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,46 1,49 16.712.012,72 16:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,31 4,29 215.352.143,54 16:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 474,75 -2,47 3.723.870.366,25 16:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 219,80 2,61 604.292.036,50 16:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 332,75 4,47 1.192.067.558,75 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,28 0,70 159.449.050,70 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,02 -1,26 5.612.441,62 16:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,95 4,28 288.887.275,14 16:57
BLCYT BILICI YATIRIM 15,15 -0,33 6.360.120,29 16:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,30 1,89 5.015.536,93 16:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,00 2,89 177.168.516,70 16:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,36 -0,81 152.036.580,04 16:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 25,24 2,10 242.247.524,84 16:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 107,80 -0,83 38.690.889,50 16:57
BORSK BOR SEKER 20,80 0,00 18.878.944,26 16:57
BOSSA BOSSA 6,18 -0,16 13.516.861,80 16:57
BRISA BRISA 77,45 -1,09 20.317.875,05 16:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,42 1,81 3.117.355,14 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,28 -0,56 1.278.109,38 16:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,85 -2,48 597.262.903,05 16:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,23 7,67 203.854.884,55 16:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,40 2,08 377.921,25 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 352,25 0,28 131.535.959,75 16:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.970,00 -0,15 91.292.476,00 16:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,70 0,84 209.574.375,16 16:57
BTCIM BATI CIMENTO 5,55 -0,36 332.839.901,41 16:57
BUCIM BURSA CIMENTO 7,55 0,80 27.594.206,03 16:57
BULGS BULLS GSYO 30,96 3,55 591.136.561,10 16:57
BURCE BURCELIK 14,03 1,08 13.593.540,50 16:57
BURVA BURCELIK VANA 98,00 0,87 4.482.561,90 16:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,20 5,99 162.598.531,25 16:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,00 0,57 4.669.300,28 16:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 1,26 89.638.443,51 16:57
CASA CASA EMTIA PETROL 104,60 9,93 17.623.907,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,38 1,00 13.144.819,30 16:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,70 0,70 104.658.981,15 16:57
CELHA CELIK HALAT 20,86 -0,19 19.962.311,44 16:57
CEMAS CEMAS DOKUM 9,05 -9,95 84.535.776,10 13:55
CEMTS CEMTAS 14,47 -9,96 585.363.145,09 16:57
CEMZY CEM ZEYTIN 16,72 1,33 93.464.615,34 16:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,26 1,89 44.519.916,22 16:57
CGCAM CAGDAS CAM 33,84 2,55 319.008.176,68 16:57
CIMSA CIMSA 46,62 3,42 404.561.869,06 16:57
CLEBI CELEBI 2.481,00 5,62 283.979.023,00 16:57
CMBTN CIMBETON 2.270,00 0,44 55.070.659,00 16:57
CMENT CIMENTAS 340,00 -1,45 3.035.919,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 0,71 25.889.829,34 16:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,90 -0,75 4.761.370,70 16:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,48 -7,76 123.224.931,74 16:57
CRFSA CARREFOURSA 79,60 -0,13 12.446.523,30 16:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,20 1,53 4.439.498,34 16:53
CVKMD CVK MADEN 13,03 0,70 282.101.636,29 16:57
CWENE CW ENERJI 16,73 2,95 136.461.764,06 16:57
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 87,00 -4,40 86.384.089,10 16:57
DAGI DAGI GIYIM 5,03 -1,18 21.860.937,50 16:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,09 1,13 177.874.763,56 16:57
DARDL DARDANEL 4,69 -3,10 37.685.924,12 16:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 45,68 9,02 450.129.194,02 16:57
DENGE DENGE HOLDING 1,83 -1,61 40.327.120,53 16:57
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,83 -4,60 12.803.173,36 16:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,70 -9,95 224.268.697,70 16:57
DERIM DERIMOD 37,30 -1,22 32.545.054,50 16:56
DESA DESA DERI 8,90 6,08 154.089.533,52 16:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,30 2,03 44.718.940,72 16:57
DEVA DEVA HOLDING 60,00 -0,25 18.521.861,65 16:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,60 -0,97 21.811.593,80 16:57
DGGYO DOGUS GMYO 32,50 -4,13 5.326.270,94 16:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,74 0,15 13.004.563,93 16:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,40 1,20 972.143,29 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,16 0,58 5.501.773,32 16:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,66 -0,66 95.998.268,39 16:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,72 1,05 19.905.549,61 16:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,74 0,93 27.514.206,32 16:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 205,00 1,18 386.600.878,50 16:57
DOBUR DOGAN BURDA 302,75 7,74 115.819.753,25 16:57
DOCO DO-CO 7.362,50 4,06 182.436.637,50 16:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,88 3,21 37.668.392,66 16:57
DOGUB DOGUSAN 16,68 1,40 2.651.839,31 16:57
DOHOL DOGAN HOLDING 14,49 -3,21 490.629.166,74 16:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,28 0,27 31.728.356,46 16:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 214,00 0,00 391.426.553,40 16:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,30 0,92 13.540.900,61 16:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,69 2,20 91.926.542,59 16:57
DYOBY DYO BOYA 14,62 1,39 107.232.783,35 16:57
DZGYO DENIZ GMYO 6,34 -0,63 20.027.317,45 16:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,82 -0,36 11.927.154,52 16:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,64 1,08 93.398.844,94 16:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 196,70 1,81 47.189.374,00 16:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 -1,64 28.952.134,54 16:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,00 -5,57 869.457.464,40 16:57
EFORC EFOR CAY SANAYI 92,50 0,76 67.278.499,75 16:57
EFORCNSE EFOR CAY SANAYI 0,00 0,00 1.629.180.000,00 03:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.932,50 0,48 84.467.182,50 16:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,53 0,71 35.963.705,46 16:56
EGEPO NASMED EGEPOL 7,12 -1,11 36.444.037,93 16:56
EGGUB EGE GUBRE 72,70 0,21 74.814.755,95 16:57
EGPRO EGE PROFIL 23,04 0,09 20.775.629,64 16:56
EGSER EGE SERAMIK 3,23 0,31 3.563.797,53 16:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,58 1,37 1.647.715.233,08 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 57,10 -3,22 808.562,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,88 0,70 41.306.457,48 16:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,34 2,10 22.349.835,32 16:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,50 2,59 113.100.576,12 16:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 30,26 9,96 275.770.323,78 16:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 331,50 1,38 793.144,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,96 5,65 111.685.528,79 16:57
ENERY ENERYA ENERJI 4,24 -0,47 143.718.773,06 16:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,75 1,39 172.033.899,00 16:57
ENKAI ENKA INSAAT 68,70 5,61 1.486.445.934,85 16:57
ENSRI ENSARI DERI 19,30 1,31 20.510.825,28 16:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,19 5,38 354.245.003,18 16:57
EPLAS EGEPLAST 5,04 0,80 20.789.585,76 16:57
ERBOS ERBOSAN 156,80 -0,44 5.221.545,20 16:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,90 -0,70 12.747.890,95 16:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,92 2,75 3.208.293.218,12 16:57
ERSU ERSU GIDA 15,68 4,67 9.285.462,01 16:56
ESCAR ESCAR FILO 73,10 -3,05 88.732.467,15 16:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,81 -1,40 51.716.644,35 16:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 45,14 -0,13 61.042.436,98 16:57
ETILR ETILER GIDA 10,00 -2,82 85.410.636,99 16:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,10 -0,39 2.775.451,16 16:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,42 4,20 8.514.017,88 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,13 -2,96 4.902.380,55 16:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,16 1,13 106.455.594,88 16:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,01 0,84 777.365.392,86 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 10,26 -0,10 6.391.792,77 16:50
EYGYO EYG GMYO 2,36 -1,67 11.822.788,64 16:57
FADE FADE GIDA 13,95 0,00 7.885.768,84 16:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,35 1,58 417.116.537,80 16:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,59 -1,43 8.624.056,21 16:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,75 0,41 20.335.125,25 16:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,22 0,20 44.602.259,98 16:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,37 -9,90 519.637.189,27 16:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,65 1,76 28.125.352,65 16:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,93 -0,14 21.393.153,09 16:57
FROTO FORD OTOSAN 91,50 0,11 801.013.630,10 16:57
FZLGY FUZUL GMYO 34,52 1,17 70.129.725,46 16:57
GARAN GARANTI BANKASI 101,10 0,40 3.377.347.497,95 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 30,16 -5,75 52.568.260,18 16:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,26 2,74 14.506.424,64 16:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,44 -0,62 17.714.512,62 16:57
GENIL GEN ILAC 128,40 1,58 88.382.563,10 16:57
GENTS GENTAS 25,76 6,01 193.594.943,26 16:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,20 0,11 44.712.103,94 16:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,58 1,05 107.835.269,00 16:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 77,55 1,37 85.189.548,95 16:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,61 -2,21 3.516.034,72 16:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,10 -2,18 218.088.147,40 16:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,60 2,30 401.778.563,90 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,96 1,02 27.212.637,14 16:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,63 0,66 157.862.901,14 16:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,65 0,32 20.027.281,93 16:57
GOKNR GOKNUR GIDA 26,18 -0,08 71.559.305,50 16:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 378,50 1,54 53.176.332,75 16:57
GOODY GOOD-YEAR 16,61 -2,06 38.732.339,62 16:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,26 0,61 54.750.969,37 16:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,95 -0,22 987.167,27 16:50
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 309,50 1,31 273.817.671,75 16:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 269,25 9,94 187.822.263,00 16:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,50 -1,39 12.466.109,14 16:57
GSDHO GSD HOLDING 4,24 -0,70 29.072.184,91 16:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,06 0,98 232.885.261,81 16:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 286,75 0,97 523.730.852,00 16:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,55 0,09 28.060.720,55 16:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,02 0,76 40.492.033,16 16:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 191,90 1,32 133.753.240,30 16:57
HALKB T. HALK BANKASI 20,28 1,20 777.352.230,38 16:57
HATEK HATAY TEKSTIL 24,82 -3,80 9.876.097,40 16:57
HATSN HATSAN GEMI 39,26 -1,11 78.430.757,92 16:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,25 -1,57 70.621.327,58 16:57
HEDEF HEDEF HOLDING 7,75 -3,00 40.294.452,57 16:57
HEKTS HEKTAS 3,11 0,97 240.559.410,09 16:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,81 -9,15 531.295.046,49 16:57
HLGYO HALK GMYO 2,57 0,78 51.927.020,01 16:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,40 0,78 38.966.185,84 16:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,45 0,92 63.720.563,15 16:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,36 2,12 96.936.840,56 16:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 2,40 3.893.882,95 16:46
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 -0,29 57.602.797,79 16:57
HURGZ HURRIYET GZT. 5,88 4,07 22.968.182,86 16:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,98 0,08 21.018.405,29 16:57
ICUGS ICU GIRISIM 10,87 -0,73 42.249.888,06 16:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,04 -3,80 5.536.275,95 16:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,37 5,64 761.862.647,74 16:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,20 0,63 7.829.662,69 16:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 0,47 2.348.461,92 16:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 26.340.072,01 16:57
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 0,00 140.629.438,56 16:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,77 0,00 59.904.857,46 16:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 0,00 13.620.771,70 16:57
IMASM IMAS MAKINA 3,05 7,02 165.823.264,10 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,87 -0,43 20.841.218,91 16:57
INFO INFO YATIRIM 2,01 1,01 8.594.544,90 16:54
INGRM INGRAM BILISIM 393,00 0,13 8.232.153,00 16:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 1,59 2.709.642,50 13:55
INTEM INTEMA 195,10 -0,56 6.433.171,00 16:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,08 -0,33 7.672.389,65 16:57
INVES INVESTCO HOLDING 204,80 0,54 10.050.094,00 16:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,50 2,47 233.305.393,55 16:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,45 0,55 872.820,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,35 0,58 4.206.946.684,28 16:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,38 1,48 84.945.154,36 16:57
ISFIN IS FIN.KIR. 12,70 0,08 50.496.946,47 16:57
ISGSY IS GIRISIM 35,86 6,03 191.145.195,34 16:57
ISGYO IS GMYO 14,96 0,81 39.259.957,70 16:57
ISKPL ISIK PLASTIK 27,58 0,29 11.960.717,16 16:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,24 -0,64 138.429.424,74 16:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,76 0,78 5.393.875,77 16:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,07 -3,47 129.484.373,77 16:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,29 3,80 217.274.866,36 16:57
IZFAS IZMIR FIRCA 85,40 0,06 136.894.463,15 16:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,02 -4,25 12.688.551,96 16:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,08 0,40 12.052.074,00 16:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,54 -0,09 38.606.562,46 16:57
KAPLM KAPLAMIN 211,50 7,20 118.237.992,40 16:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,34 1,63 134.343.325,10 16:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,76 0,28 100.925.401,23 16:57
KARTN KARTONSAN 80,15 -0,12 12.360.935,20 16:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,58 1,28 157.074.734,01 16:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,51 1,16 23.624.345,05 16:57
KBORU KUZEY BORU 67,10 -1,11 40.367.939,15 16:57
KCAER KOCAER CELIK 13,62 2,25 136.072.970,87 16:57
KCHOL KOC HOLDING 142,60 1,35 4.661.325.303,30 16:57
KENT KENT GIDA 850,00 0,00 2.571.250,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 403.350,72 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,19 -9,15 299.529.916,42 16:57
KFEIN KAFEIN YAZILIM 110,90 -1,07 41.920.223,50 16:57
KGYO KORAY GMYO 3,25 1,56 18.612.494,81 16:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,36 0,19 23.017.077,75 16:57
KLGYO KILER GMYO 4,62 1,76 29.184.452,26 16:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,56 1,26 66.240.910,84 16:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,80 1,36 6.839.815,96 16:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,91 0,58 756.107,22 13:55
KLRHO KILER HOLDING 30,10 9,77 126.611.874,74 16:57
KLSER KALESERAMIK 28,36 0,85 26.720.844,52 16:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,11 -0,97 6.596.635,93 16:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,30 5,41 204.029.307,75 16:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,99 -0,13 48.436.365,89 16:57
KNFRT KONFRUT TARIM 10,14 -0,78 10.967.967,93 16:57
KOCMT KOC METALURJI 13,19 2,17 194.674.551,40 16:57
KONKA KONYA KAGIT 36,64 2,18 178.674.322,54 16:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,24 3,14 417.707.376,70 16:57
KONYA KONYA CIMENTO 5.680,00 0,26 43.607.677,50 16:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,27 0,57 59.281.488,71 16:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,80 1,45 25.141.724,70 16:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,89 0,20 27.351.801,65 16:57
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,40 -0,40 501.021.394,90 16:57
KOZAL KOZA ALTIN 25,86 0,39 883.320.357,46 16:57
KRDMA KARDEMIR (A) 40,36 0,15 48.146.443,80 16:57
KRDMB KARDEMIR (B) 22,16 1,19 17.366.082,56 16:57
KRDMD KARDEMIR (D) 24,04 1,43 904.131.246,82 16:57
KRGYO KORFEZ GMYO 14,25 2,15 65.301.772,72 16:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,19 0,06 13.501.614,20 16:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,71 2,13 6.846.289,40 16:56
KRSTL KRISTAL KOLA 7,26 1,40 69.563.214,30 16:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,86 6,57 46.020.937,50 16:57
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 0,00 21.174.522,87 16:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.087,50 -4,94 5.399.672,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 89,10 -3,15 687.306.769,45 16:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,55 -0,44 16.826.221,95 16:57
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,55 0,31 52.693.653,05 16:57
KUVVA KUVVA GIDA 81,05 9,97 8.036.166,55 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,84 0,00 314.170.847,42 16:57
KZBGY KIZILBUK GYO 11,20 -6,35 783.887.059,63 16:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,38 2,10 52.294.382,30 16:57
LIDER LDR TURIZM 200,20 1,62 34.328.387,30 16:57
LIDFA LIDER FAKTORING 3,60 -1,91 134.454.174,49 16:57
LILAK LILA KAGIT 22,56 0,80 57.076.418,36 16:57
LINK LINK BILGISAYAR 520,50 -0,86 20.758.475,50 16:56
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,78 4,88 34.821.133,88 16:57
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,78 2,21 198.088.747,44 16:57
LOGO LOGO YAZILIM 135,90 0,30 136.729.657,20 16:57
LRSHO LORAS HOLDING 3,86 9,97 469.759.016,61 16:56
LUKSK LUKS KADIFE 76,90 -1,22 8.291.497,40 16:56
LYDHO LYDIA HOLDING 93,80 0,75 43.881.784,00 16:57
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.995,00 -0,91 30.115.810,00 16:56
