PNLSN PANELSAN CATI CEPHE

Son Güncelleme
17:59
FİYAT
36,84
DEĞİŞİM
5,26%
HACİM(TL)
87.593.918,18
Son Güncelleme
17:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,10 3,71 264.956.983,61 17:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,78 3,64 32.451.318,28 17:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,20 3,35 29.797.294,45 17:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,32 9,40 105.226.445,50 17:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,77 3,61 289.813.113,99 17:59
ADGYO ADRA GMYO 34,44 1,29 77.008.760,48 17:59
AEFES ANADOLU EFES 138,90 4,67 926.207.785,10 17:59
AFYON AFYON CIMENTO 12,51 6,56 54.426.320,62 17:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 149,20 2,12 18.137.437,90 17:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,90 2,84 186.318.229,15 17:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,08 5,67 135.701.137,99 17:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,57 4,62 7.144.801,52 17:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,92 -4,05 226.896.585,20 17:59
AHSGY AHES GMYO 20,78 5,91 46.644.871,22 17:59
AKBNK AKBANK 61,30 5,87 7.134.602.182,20 17:59
AKCNS AKCANSA 129,60 4,10 136.041.643,60 17:59
AKENR AKENERJI 11,17 3,04 173.566.810,34 17:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 10,00 169.127.578,74 17:58
AKFIS AKFEN INSAAT 23,44 -0,26 458.922.717,70 17:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,82 2,99 56.446.350,25 17:59
AKGRT AKSIGORTA 5,81 2,29 70.256.564,92 17:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 188,70 2,78 4.613.394,90 17:59
AKSA AKSA 8,99 3,93 112.949.789,10 17:59
AKSEN AKSA ENERJI 32,82 3,14 124.166.375,30 17:59
AKSGY AKIS GMYO 6,33 2,26 24.573.382,71 17:59
AKSUE AKSU ENERJI 14,48 1,05 5.964.723,76 17:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,86 5,93 8.862.522,92 17:59
ALARK ALARKO HOLDING 78,50 4,18 282.568.131,60 17:59
ALBRK ALBARAKA TURK 7,19 7,31 187.364.779,42 17:59
ALCAR ALARKO CARRIER 860,00 6,17 29.936.904,00 17:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,30 7,49 39.086.758,95 17:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,92 5,52 86.976.566,36 17:59
ALGYO ALARKO GMYO 18,53 4,69 29.825.023,51 17:59
ALKA ALKIM KAGIT 6,61 4,42 15.375.078,42 17:59
ALKIM ALKIM KIMYA 14,78 3,28 14.357.474,57 17:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 38,10 9,99 103.144.593,58 17:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,38 -3,84 2.374.023.650,51 18:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,40 -9,75 2.955.363.415,15 17:59
ALVES ALVES KABLO 30,38 4,54 118.520.388,10 17:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,63 3,37 8.652.688,09 17:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,04 2,34 31.759.771,54 17:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,25 2,77 88.075.835,55 17:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,65 3,61 183.114.537,55 17:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,86 3,74 30.537.363,22 17:59
ARCLK ARCELIK 117,00 6,65 304.222.081,50 17:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,84 5,47 49.912.011,30 18:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,40 3,33 59.222.228,04 17:59
ARMGD ARMADA GIDA 35,26 1,61 92.911.557,08 17:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,11 2,74 29.786.628,28 17:59
ARTMS ARTEMIS HALI 27,92 1,31 42.273.500,26 17:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,20 -0,94 35.159.108,36 17:59
ASELS ASELSAN 143,30 -2,58 6.101.269.713,80 18:00
ASGYO ASCE GMYO 10,51 3,24 33.583.843,47 17:59
ASTOR ASTOR ENERJI 88,05 7,57 1.096.852.730,05 17:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,35 2,65 28.544.579,15 17:59
ATAGY ATA GMYO 10,87 1,78 2.727.709,65 17:59
ATAKP ATAKEY PATATES 41,28 0,24 55.749.851,12 17:59
ATATP ATP YAZILIM 81,95 10,00 85.366.980,10 17:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 1,56 900.540,65 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 2,72 2.781.796,53 17:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,90 -1,69 1.762.233,10 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,62 2,25 3.531.395,01 17:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,18 5,04 109.692.731,04 17:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,63 5,20 15.534.303,07 17:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,75 5,38 91.660.769,35 17:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,83 -7,14 25.355.798,51 17:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 400,00 5,33 18.338.246,75 17:59
AYDEM AYDEM ENERJI 16,55 3,50 35.306.446,32 17:59
AYEN AYEN ENERJI 23,26 3,10 6.416.996,04 17:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,90 6,50 1.314.255,22 17:55
AYGAZ AYGAZ 128,00 -4,41 227.700.550,50 17:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,34 9,98 152.731.076,52 17:58
BAGFS BAGFAS 24,48 2,51 36.904.179,12 17:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,10 4,90 74.621.151,70 18:00
BAKAB BAK AMBALAJ 29,22 3,03 10.833.718,22 17:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,58 0,17 3.342.137,32 17:55
BALSU BALSU GIDA 19,27 6,17 395.053.869,11 17:59
BANVT BANVIT 178,40 3,48 67.507.293,20 17:59
BARMA BAREM AMBALAJ 16,97 3,73 21.590.496,41 17:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 1,21 763.872,76 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,30 2,02 22.953.621,14 17:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,56 5,38 107.905.293,10 17:59
BEGYO BATI EGE GMYO 10,46 0,67 69.995.608,33 17:59
BERA BERA HOLDING 14,07 4,22 69.273.582,41 17:59
BESLR BESLER GIDA 13,13 4,12 53.465.978,45 17:59
BEYAZ BEYAZ FILO 19,71 3,25 12.924.528,13 17:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,60 3,69 41.682.445,80 18:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,64 0,19 144.418.387,50 17:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 39,12 5,96 66.757.664,52 17:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,13 3,53 437.045.936,48 17:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 491,25 7,55 3.368.822.830,25 17:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 227,30 -4,78 261.404.634,60 17:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 196,40 2,34 454.395.452,90 17:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,36 -0,09 98.276.603,52 17:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,44 3,04 6.260.670,86 17:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,90 4,97 117.164.797,40 17:59
BLCYT BILICI YATIRIM 15,77 3,21 8.330.692,74 17:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,46 9,95 129.302.557,82 17:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,80 0,04 174.988.223,70 18:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,18 7,49 66.479.520,35 17:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,08 7,38 126.134.803,29 17:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 65,30 3,90 173.360.304,20 17:59
BORSK BOR SEKER 19,45 2,91 36.232.881,95 17:59
BOSSA BOSSA 5,77 3,04 18.540.074,19 17:59
BRISA BRISA 70,60 4,28 16.769.421,80 17:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 1,67 2.590.360,55 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,90 1,47 4.749.527,75 17:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,85 3,97 51.511.668,75 17:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,02 4,32 34.757.218,13 17:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,15 2,79 625.290,71 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 313,00 4,95 197.191.239,00 17:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.783,00 6,00 126.863.572,00 17:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,51 2,91 154.691.520,74 17:59
BTCIM BATI CIMENTO 4,64 -3,53 818.486.802,83 18:00
BUCIM BURSA CIMENTO 6,70 2,92 30.866.357,98 17:59
BULGS BULLS GSYO 25,68 7,18 333.097.175,70 17:59
BURCE BURCELIK 14,85 4,80 48.864.296,56 17:59
BURVA BURCELIK VANA 98,45 5,41 4.294.481,25 17:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,70 3,88 42.001.010,25 17:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,95 4,41 11.516.953,27 17:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 4,79 206.704.017,98 17:59
CASA CASA EMTIA PETROL 86,20 -7,96 6.839.332,60 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,20 1,67 48.117.166,08 17:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,92 7,52 353.075.308,58 17:59
CELHA CELIK HALAT 19,28 3,54 8.127.416,10 17:59
CEMAS CEMAS DOKUM 9,46 7,38 459.549.038,02 17:59
CEMTS CEMTAS 10,48 3,05 57.704.989,29 17:59
CEMZY CEM ZEYTIN 14,32 4,07 80.819.161,65 17:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,80 9,08 141.484.738,22 17:59
CGCAM CAGDAS CAM 27,28 7,83 128.907.420,04 17:59
CIMSA CIMSA 45,64 5,60 620.118.276,90 17:59
CLEBI CELEBI 1.577,00 7,94 464.405.478,00 17:59
CMBTN CIMBETON 1.897,00 6,27 39.887.091,00 17:59
CMENT CIMENTAS 305,00 3,39 1.266.830,00 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,00 4,53 37.103.957,56 17:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 2,14 2.808.739,30 17:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,73 4,48 23.554.545,95 17:59
CRFSA CARREFOURSA 75,70 4,85 16.543.752,00 17:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,12 3,86 5.680.410,35 17:59
CVKMD CVK MADEN 11,64 3,10 145.923.747,25 17:59
CWENE CW ENERJI 14,18 3,50 157.100.624,64 17:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,05 9,98 52.695.215,40 17:59
DAGI DAGI GIYIM 4,78 7,17 42.263.947,35 17:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,00 7,27 119.180.594,87 17:59
DARDL DARDANEL 1,70 4,94 52.743.564,55 17:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,58 4,09 115.809.436,32 17:59
DENGE DENGE HOLDING 1,99 3,11 43.604.841,36 17:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,84 -5,12 223.265.281,22 18:00
DERIM DERIMOD 37,00 9,99 58.769.310,56 17:59
DESA DESA DERI 9,54 3,36 15.409.694,82 17:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,76 5,17 14.234.975,86 17:59
DEVA DEVA HOLDING 54,90 3,78 25.166.047,25 17:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,35 7,81 28.005.968,45 17:59
DGGYO DOGUS GMYO 30,28 2,30 4.223.907,22 17:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,16 3,70 9.805.612,96 17:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,16 9,70 3.884.149,80 17:55
DITAS DITAS DOGAN 25,14 0,64 19.014.781,98 17:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,60 0,63 36.054.960,68 17:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,00 4,48 19.545.463,95 17:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,20 8,38 82.846.249,78 17:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 174,80 2,94 218.010.510,60 17:59
DOBUR DOGAN BURDA 327,00 2,99 52.259.196,75 17:59
DOCO DO-CO 8.045,00 5,16 53.681.642,50 17:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,46 1,47 74.498.173,60 17:59
DOGUB DOGUSAN 19,92 2,15 6.353.191,61 17:59
DOHOL DOGAN HOLDING 14,88 3,05 190.024.756,24 17:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,74 3,39 6.447.381,90 17:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 339,25 5,77 446.728.917,00 17:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,03 5,21 8.049.758,32 17:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,28 3,43 44.259.620,01 17:59
DYOBY DYO BOYA 12,99 4,09 49.492.321,85 17:59
DZGYO DENIZ GMYO 5,54 6,13 39.347.469,30 17:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,22 6,25 67.604.962,74 17:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,14 9,26 181.659.594,86 17:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 174,00 4,63 69.999.993,00 18:00
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,08 4,62 21.905.536,38 17:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,58 4,63 139.918.235,54 17:59
EFORC EFOR CAY SANAYI 113,10 1,25 181.323.891,20 17:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.212,50 5,25 134.600.447,50 17:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,74 3,52 37.612.946,48 17:59
EGEPO NASMED EGEPOL 7,00 -2,78 154.672.172,52 17:59
EGGUB EGE GUBRE 93,00 -1,64 89.431.180,55 17:59
EGPRO EGE PROFIL 18,33 3,79 28.695.315,47 17:59
EGSER EGE SERAMIK 2,97 5,32 12.822.698,54 17:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,49 8,63 3.667.079.810,41 17:59
EKIZ EKIZ KIMYA 55,05 0,09 1.004.481,70 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,86 4,56 33.143.941,66 17:59
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 9,18 35.987.261,16 17:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,20 7,69 52.713.771,46 17:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 43,78 7,25 565.617.919,34 17:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 1,99 2.064.255,00 17:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,95 5,56 100.051.690,59 17:59
ENERY ENERYA ENERJI 7,07 -1,67 686.050.535,16 17:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,35 4,34 194.558.667,10 17:59
ENKAI ENKA INSAAT 62,90 4,14 636.987.608,75 17:59
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,18 6,97 59.133.380,97 17:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,00 2,67 229.027.546,85 17:59
EPLAS EGEPLAST 5,02 5,24 26.129.844,91 17:58
ERBOS ERBOSAN 140,80 3,15 12.388.768,60 17:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,50 3,53 22.077.614,55 17:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,10 0,69 5.102.083.750,68 18:00
ERSU ERSU GIDA 15,18 4,76 3.690.791,95 17:59
ESCAR ESCAR FILO 68,10 -0,15 66.779.136,40 17:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,02 9,82 181.886.060,10 17:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 72,50 2,11 58.640.442,00 17:59
ETILR ETILER GIDA 8,54 4,53 223.919.223,85 17:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,89 1,50 2.728.289,17 17:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 0,86 7.850.260,00 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,55 4,46 3.114.413,00 17:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,96 4,93 189.482.433,78 17:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,36 1,13 241.800.228,14 18:00
EUYO EURO YAT. ORT. 10,00 2,88 2.421.444,83 17:58
EYGYO EYG GMYO 2,29 6,02 28.410.689,53 17:59
FADE FADE GIDA 12,40 3,25 11.868.012,30 17:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,82 1,84 271.260.762,70 17:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,65 3,10 10.356.995,50 17:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 278,00 2,96 20.153.564,25 17:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,92 1,91 99.911.476,55 17:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,71 9,12 126.039.482,05 18:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,30 9,96 153.034.110,30 17:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,30 2,61 22.268.210,73 17:59
FROTO FORD OTOSAN 86,80 2,12 1.029.242.883,40 18:00
FZLGY FUZUL GMYO 33,94 5,40 178.875.835,12 17:59
GARAN GARANTI BANKASI 120,40 4,51 4.415.629.503,90 17:59
GARFA GARANTI FAKTORING 23,90 -5,38 281.207.783,18 17:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,04 10,00 284.187.229,03 17:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,04 4,38 12.624.383,84 17:59
GENIL GEN ILAC 160,00 8,18 488.276.361,20 17:59
GENTS GENTAS 26,98 0,45 354.204.572,14 17:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,22 5,68 123.571.989,44 17:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,00 5,26 145.816.120,62 18:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,80 5,07 158.745.816,50 17:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,16 2,11 4.107.914,30 17:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,35 4,93 36.788.112,85 17:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,50 3,98 354.466.882,80 17:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,85 10,00 131.842.629,05 17:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,57 5,43 165.026.891,55 17:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,90 5,63 17.933.143,42 17:59
GOKNR GOKNUR GIDA 23,24 5,16 66.549.593,96 17:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,00 4,38 58.538.475,50 17:59
GOODY GOOD-YEAR 15,84 4,83 15.778.514,85 17:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,64 3,48 60.454.535,57 17:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,19 2,50 1.864.411,97 17:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 255,50 9,19 345.696.244,70 17:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 339,50 -1,88 257.370.381,00 17:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,57 6,99 28.148.652,56 17:59
GSDHO GSD HOLDING 3,64 4,60 27.489.137,42 17:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,57 2,61 148.616.328,55 17:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 229,50 3,56 1.640.512.078,60 17:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 59,00 4,33 55.150.491,05 17:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,28 4,21 43.281.330,04 17:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 243,40 2,31 226.709.620,80 17:59
HALKB T. HALK BANKASI 22,28 5,09 863.668.957,82 17:59
HATEK HATAY TEKSTIL 26,44 -1,42 12.243.436,06 17:59
HATSN HATSAN GEMI 35,66 3,24 31.285.189,70 17:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,32 4,76 182.113.178,41 17:59
HEDEF HEDEF HOLDING 8,49 4,56 28.019.689,24 17:59
HEKTS HEKTAS 2,97 4,21 177.629.848,28 17:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,16 4,21 20.930.298,75 17:59
HLGYO HALK GMYO 2,87 5,13 185.753.254,45 17:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,74 4,10 54.493.553,78 17:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,55 4,51 195.606.235,50 17:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,32 5,91 26.696.061,58 17:59
HUBVC HUB GIRISIM 1,65 3,13 6.017.905,06 17:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,26 4,49 38.227.471,06 17:59
HURGZ HURRIYET GZT. 6,52 6,89 28.664.398,24 17:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,07 2,52 49.516.271,33 18:00
ICUGS ICU GIRISIM 2,88 0,35 155.503.019,35 17:59
IDGYO IDEALIST GMYO 2,47 4,66 6.646.855,06 17:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,56 1,35 223.430.699,96 17:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,12 3,63 100.220.482,06 17:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,97 3,68 5.414.153,80 17:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 5,47 65.920.031,69 17:59
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 6,25 349.407.411,95 17:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 138.484.542,85 17:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,02 3,59 45.280.029,83 17:59
IMASM IMAS MAKINA 3,22 2,88 228.002.735,93 17:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,39 2,24 40.516.818,65 17:59
INFO INFO YATIRIM 2,89 -1,03 181.973.455,63 17:59
INGRM INGRAM BILISIM 343,50 3,15 12.045.559,00 17:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 354,75 4,49 2.257.556,25 17:55
INTEM INTEMA 174,80 5,24 7.863.345,90 17:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,90 4,71 201.979.938,15 17:59
INVES INVESTCO HOLDING 232,00 3,20 97.671.555,80 17:59
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,15 4,12 221.990.678,45 17:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 4,81 3.849.192,50 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 460.000,00 -7,82 2.300.000,00 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,72 3,26 6.249.376.541,76 18:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,14 1,62 90.243.613,48 17:59
ISFIN IS FIN.KIR. 11,86 2,68 46.641.899,26 17:59
ISGSY IS GIRISIM 36,78 4,13 96.375.536,94 17:59
ISGYO IS GMYO 16,22 4,04 132.263.681,07 17:59
ISKPL ISIK PLASTIK 28,08 3,24 31.564.598,64 17:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,78 4,13 527.493.287,28 17:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,99 3,10 5.023.449,98 17:59
ISYAT IS YAT. ORT. 7,77 3,32 12.277.838,10 17:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,17 0,98 149.334.870,96 17:59
IZFAS IZMIR FIRCA 153,20 2,82 232.435.337,80 17:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,36 2,07 3.375.555,16 17:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,16 5,31 27.874.615,99 17:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,34 3,31 58.970.020,02 17:59
KAPLM KAPLAMIN 214,50 3,62 16.382.337,90 17:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,03 5,10 60.747.006,74 17:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,97 3,70 87.722.621,57 17:59
KARTN KARTONSAN 79,95 3,76 16.395.278,65 17:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 -2,66 399.486.698,49 17:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,39 3,31 40.908.195,54 17:59
KBORU KUZEY BORU 12,54 -1,72 231.523.074,75 17:59
KCAER KOCAER CELIK 13,35 1,91 186.089.331,88 17:59
KCHOL KOC HOLDING 148,20 2,63 5.067.373.392,40 17:59
KENT KENT GIDA 699,00 6,47 2.697.294,50 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,89 1,61 776.620,08 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,95 4,54 46.675.572,00 17:59
KGYO KORAY GMYO 3,34 3,09 14.916.894,97 17:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,83 7,55 20.746.983,96 17:59
KLGYO KILER GMYO 5,75 6,68 182.646.155,21 17:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,16 2,99 99.205.228,64 17:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,86 2,88 17.749.245,72 17:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 1.113.180,89 17:55
KLRHO KILER HOLDING 71,70 -4,08 220.678.316,15 17:59
KLSER KALESERAMIK 28,18 4,60 37.530.372,98 17:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,38 3,46 18.731.657,07 17:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,25 5,15 184.396.267,15 17:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,72 4,97 20.478.907,57 17:59
KNFRT KONFRUT TARIM 10,95 3,30 18.390.377,10 17:59
KOCMT KOC METALURJI 12,13 3,06 36.268.624,08 17:59
KONKA KONYA KAGIT 30,74 3,92 11.601.260,04 17:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,96 4,37 299.944.664,54 17:59
KONYA KONYA CIMENTO 4.820,00 5,01 44.595.820,00 17:59
KOPOL KOZA POLYESTER 4,74 3,72 33.099.244,60 17:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,85 3,66 30.676.973,85 17:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,01 -6,89 377.255.587,08 17:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,15 3,84 480.503.953,45 17:59
KOZAL KOZA ALTIN 23,68 4,13 869.079.748,16 17:59
KRDMA KARDEMIR (A) 46,08 -4,68 273.305.565,54 17:59
KRDMB KARDEMIR (B) 25,56 0,24 217.369.065,64 17:59
KRDMD KARDEMIR (D) 22,94 3,33 1.408.832.921,60 17:59
KRGYO KORFEZ GMYO 7,68 -1,92 119.769.176,61 17:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,85 -0,11 72.378.134,07 17:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,02 2,63 15.825.374,16 17:59
KRSTL KRISTAL KOLA 6,90 9,87 152.012.348,92 17:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,08 5,71 12.028.846,96 17:59
KRVGD KERVAN GIDA 1,88 4,44 16.334.164,61 17:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.145,00 9,97 6.152.400,00 17:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,05 2,03 1.096.950.375,99 18:00
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,80 2,48 21.667.124,20 17:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,70 3,15 32.712.431,35 17:59
KUVVA KUVVA GIDA 93,05 3,39 15.402.594,25 17:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,25 0,40 465.771.327,95 18:00
KZBGY KIZILBUK GYO 10,78 2,86 155.567.526,31 17:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,52 4,22 28.839.036,57 17:59
LIDER LDR TURIZM 247,50 7,70 98.586.215,90 17:59
LIDFA LIDER FAKTORING 3,65 4,89 58.797.676,72 17:59
LILAK LILA KAGIT 22,98 2,32 4.113.234.480,62 17:59
LINK LINK BILGISAYAR 565,00 1,07 30.537.682,00 17:59
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,99 4,90 31.256.590,19 17:59
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,16 4,57 131.468.290,24 17:59
LOGO LOGO YAZILIM 141,20 4,44 88.412.453,60 17:59
LRSHO LORAS HOLDING 6,50 2,36 171.372.864,62 17:59
LUKSK LUKS KADIFE 75,15 1,83 16.916.758,55 17:59
LYDHO LYDIA HOLDING 92,90 3,22 65.283.920,05 17:59
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.800,00 9,43 70.538.295,00 17:59
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 678,00 6,69 36.541.240,00 17:59
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 39,40 3,52 30.173.329,18 17:59
MAGEN MARGUN ENERJI 33,54 5,80 640.154.960,22 17:59
MAKIM MAKIM MAKINE 20,46 3,33 41.184.528,36 17:59
MAKTK MAKINA TAKIM 11,18 4,58 49.817.530,92 17:59
