KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING

Son Güncelleme
13:55
FİYAT
2,01
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
403.350,72
Son Güncelleme
13:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,12 0,20 29.984.547,15 16:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,80 1,19 71.745.698,06 16:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,40 0,93 13.141.079,90 16:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,20 5,92 330.617.962,84 16:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,60 -2,62 392.622.717,21 16:28
ADGYO ADRA GMYO 28,78 -1,84 36.397.293,10 16:27
AEFES ANADOLU EFES 152,20 2,01 971.570.658,20 16:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,48 0,60 34.092.168,81 16:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 142,30 1,43 60.387.982,00 16:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 277,75 3,25 143.433.142,50 16:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,27 0,36 194.498.581,43 16:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 0,49 1.448.382,52 16:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,42 3,32 110.036.836,98 16:28
AHSGY AHES GMYO 20,94 4,75 71.422.382,00 16:28
AKBNK AKBANK 50,25 0,66 5.597.531.795,25 16:28
AKCNS AKCANSA 149,60 1,42 39.109.485,10 16:28
AKENR AKENERJI 12,80 7,29 604.390.460,57 16:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 1,88 61.139.948,31 16:28
AKFIS AKFEN INSAAT 19,27 0,84 167.346.858,81 16:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,74 2,31 73.422.154,51 16:28
AKGRT AKSIGORTA 6,10 -0,16 39.411.232,41 16:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,60 -0,64 2.351.769,70 16:28
AKSA AKSA 9,41 0,32 98.976.688,17 16:28
AKSEN AKSA ENERJI 32,14 1,84 93.813.523,96 16:28
AKSGY AKIS GMYO 6,23 0,00 18.403.281,60 16:28
AKSUE AKSU ENERJI 21,58 1,89 14.736.793,34 16:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,09 -0,64 7.685.973,32 16:27
ALARK ALARKO HOLDING 87,15 -1,19 504.341.245,40 16:28
ALBRK ALBARAKA TURK 6,27 -2,18 503.141.200,73 16:28
ALCAR ALARKO CARRIER 1.011,00 0,10 22.989.627,00 16:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,00 0,29 32.897.979,00 16:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,58 3,80 121.879.681,10 16:28
ALGYO ALARKO GMYO 17,57 0,06 18.993.429,06 16:27
ALKA ALKIM KAGIT 6,58 -0,30 18.678.540,34 16:24
ALKIM ALKIM KIMYA 15,19 2,50 16.356.428,05 16:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,64 -0,93 30.491.169,52 16:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,34 -0,36 808.859.621,55 16:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,20 -1,84 201.747.140,70 16:28
ALVES ALVES KABLO 33,94 -2,08 101.127.281,42 16:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,84 0,06 12.540.303,78 16:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,97 0,09 20.490.223,21 16:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,85 1,68 50.304.633,45 16:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,45 0,84 103.279.723,65 16:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,88 1,81 19.965.867,84 16:28
ARCLK ARCELIK 116,10 2,20 251.161.955,40 16:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,80 1,26 41.299.764,52 16:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,58 4,63 82.423.645,46 16:28
ARMGD ARMADA GIDA 32,84 -0,79 85.133.378,14 16:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,44 -1,77 17.443.957,17 16:28
ARTMS ARTEMIS HALI 29,80 -1,72 58.480.742,32 16:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,13 -0,32 12.188.891,51 16:28
ASELS ASELSAN 150,60 -2,27 4.622.031.621,00 16:28
ASGYO ASCE GMYO 10,15 -0,20 12.165.323,89 16:28
ASTOR ASTOR ENERJI 99,20 6,38 1.294.634.129,50 16:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,40 0,89 17.582.197,15 16:28
ATAGY ATA GMYO 11,63 6,60 16.550.575,59 16:26
ATAKP ATAKEY PATATES 41,94 1,30 14.569.217,06 16:28
ATATP ATP YAZILIM 80,55 0,12 25.123.535,20 16:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,90 0,00 391.888,10 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,27 1,74 5.467.449,96 16:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,74 0,00 1.492.114,82 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,02 1,92 1.989.629,08 16:15
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,12 9,03 246.090.429,70 16:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 -0,36 16.013.599,67 16:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,70 1,64 108.668.102,55 16:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,10 -3,39 11.568.560,98 16:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 430,00 0,94 12.517.797,50 16:28
AYDEM AYDEM ENERJI 16,32 -0,79 24.235.582,18 16:28
AYEN AYEN ENERJI 25,44 1,03 6.747.046,20 16:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,99 5,76 378.587,33 13:55
AYGAZ AYGAZ 127,60 -2,52 109.085.091,90 16:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,08 1,62 53.781.478,08 16:28
BAGFS BAGFAS 28,74 0,35 348.010.814,60 16:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,16 0,33 13.753.173,18 16:27
BAKAB BAK AMBALAJ 32,26 0,81 10.808.758,40 16:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,00 -0,60 1.937.169,90 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,50 4,79 153.006.088,78 16:28
BANVT BANVIT 219,90 2,81 96.161.395,60 16:28
BARMA BAREM AMBALAJ 18,13 -3,20 33.233.050,78 16:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,20 -0,11 613.047,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,24 -6,13 120.363.524,12 16:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,94 3,05 144.809.321,16 16:28
BEGYO BATI EGE GMYO 17,99 -9,96 409.535.233,32 16:27
BERA BERA HOLDING 15,14 -0,26 63.526.510,14 16:28
BEYAZ BEYAZ FILO 22,70 0,44 28.058.076,10 16:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 185,40 -0,05 132.021.994,20 16:28
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 555,50 -0,18 9.850.919,00 16:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,78 0,34 100.936.776,02 16:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,50 1,66 16.490.712,18 16:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,28 4,09 212.569.735,85 16:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 475,25 -2,36 3.558.590.290,00 16:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 214,90 0,33 567.104.096,10 16:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 333,00 4,55 1.136.472.170,50 16:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,18 0,20 153.066.068,02 16:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,00 -1,34 5.244.837,58 16:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,94 3,74 286.072.440,14 16:28
BLCYT BILICI YATIRIM 15,16 -0,26 5.530.493,47 16:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,19 0,90 4.929.664,43 16:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,10 3,11 169.729.952,16 16:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,39 -0,40 149.478.813,11 16:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 25,10 1,54 199.408.324,74 16:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 107,90 -0,74 34.524.868,40 16:28
BORSK BOR SEKER 20,80 0,00 18.071.703,24 16:28
BOSSA BOSSA 6,19 0,00 13.141.233,07 16:28
BRISA BRISA 77,80 -0,64 17.924.512,55 16:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,42 1,81 3.117.355,14 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,26 -0,65 1.265.426,50 16:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,70 -2,68 586.564.094,60 16:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,16 7,28 194.331.023,81 16:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,40 2,08 377.921,25 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 353,25 0,57 127.729.735,00 16:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.983,00 0,51 84.413.777,00 16:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,70 0,84 198.243.350,56 16:28
BTCIM BATI CIMENTO 5,56 -0,18 326.870.911,16 16:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,56 0,93 27.223.127,36 16:28
BULGS BULLS GSYO 30,46 1,87 569.684.699,76 16:28
BURCE BURCELIK 14,07 1,37 13.138.653,94 16:28
BURVA BURCELIK VANA 98,45 1,34 4.156.935,10 16:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,40 6,19 156.416.942,75 16:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,98 0,48 4.431.476,90 16:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 1,26 84.630.933,43 16:28
CASA CASA EMTIA PETROL 104,60 9,93 17.623.907,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,44 1,21 11.915.733,54 16:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,80 0,89 99.330.156,45 16:28
CELHA CELIK HALAT 20,96 0,29 19.312.059,56 16:28
CEMAS CEMAS DOKUM 9,05 -9,95 84.535.776,10 13:55
CEMTS CEMTAS 14,47 -9,96 583.210.255,08 16:28
CEMZY CEM ZEYTIN 16,78 1,70 90.975.274,27 16:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,50 2,69 39.134.149,36 16:28
CGCAM CAGDAS CAM 34,40 4,24 294.897.929,28 16:28
CIMSA CIMSA 46,70 3,59 390.240.279,56 16:28
CLEBI CELEBI 2.480,00 5,58 277.287.175,00 16:28
CMBTN CIMBETON 2.266,00 0,27 51.731.262,00 16:28
CMENT CIMENTAS 340,00 -1,45 3.035.919,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 0,71 24.840.839,19 16:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,00 -0,66 4.610.517,30 16:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,93 -4,43 118.685.215,42 16:28
CRFSA CARREFOURSA 80,05 0,44 11.420.834,15 16:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,20 1,53 4.352.339,74 16:28
CVKMD CVK MADEN 13,00 0,46 269.276.289,51 16:28
CWENE CW ENERJI 16,77 3,20 127.024.106,05 16:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 88,15 -3,13 81.038.810,05 16:28
DAGI DAGI GIYIM 5,02 -1,38 20.549.364,45 16:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,13 1,63 167.734.363,96 16:28
DARDL DARDANEL 4,70 -2,89 36.588.863,11 16:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 45,48 8,54 438.200.361,14 16:28
DENGE DENGE HOLDING 1,83 -1,61 39.091.398,86 16:28
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,84 -3,45 12.197.724,82 16:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,70 -9,95 222.917.695,60 16:28
DERIM DERIMOD 37,44 -0,85 31.273.483,04 16:28
DESA DESA DERI 8,97 6,91 150.609.958,62 16:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,15 1,72 42.617.817,08 16:28
DEVA DEVA HOLDING 60,10 -0,08 17.985.731,20 16:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,00 -0,41 21.583.075,30 16:28
DGGYO DOGUS GMYO 33,08 -2,42 4.132.540,62 16:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,76 0,45 12.647.842,37 16:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,40 1,20 972.143,29 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,16 0,58 5.424.183,49 16:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,63 -0,81 93.779.091,19 16:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,72 1,05 18.683.610,79 16:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,76 1,02 26.825.284,54 16:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 205,80 1,58 377.861.906,40 16:28
DOBUR DOGAN BURDA 303,75 8,10 107.124.022,50 16:28
DOCO DO-CO 7.315,00 3,39 172.516.982,50 16:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,84 3,07 36.212.909,08 16:28
DOGUB DOGUSAN 16,70 1,52 2.624.677,65 16:28
DOHOL DOGAN HOLDING 14,40 -3,81 413.448.067,71 16:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,36 0,63 31.079.581,78 16:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 215,70 0,79 374.704.981,70 16:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,30 0,92 13.216.618,05 16:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,72 2,39 89.272.326,86 16:28
DYOBY DYO BOYA 14,64 1,53 103.982.095,67 16:28
DZGYO DENIZ GMYO 6,32 -0,94 19.328.861,05 16:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,00 0,05 11.379.440,84 16:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,74 1,29 89.452.753,82 16:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 197,10 2,02 42.912.385,30 16:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 -1,41 27.490.215,31 16:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,18 -7,55 812.739.223,34 16:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 91,90 0,11 60.682.945,60 16:28
EFORCNSE EFOR CAY SANAYI 0,00 0,00 1.629.180.000,00 03:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.940,00 0,56 80.935.665,00 16:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,45 0,27 33.959.539,24 16:28
EGEPO NASMED EGEPOL 7,14 -0,83 35.228.489,23 16:28
EGGUB EGE GUBRE 72,00 -0,76 57.273.909,80 16:28
EGPRO EGE PROFIL 23,06 0,17 20.157.356,96 16:27
EGSER EGE SERAMIK 3,22 0,00 3.317.509,92 16:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,65 1,93 1.595.355.525,86 16:28
EKIZ EKIZ KIMYA 57,10 -3,22 808.562,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,92 0,88 40.069.988,78 16:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,34 2,10 21.875.291,74 16:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,48 2,55 101.355.380,54 16:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 30,26 9,96 267.502.747,10 16:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 331,50 1,38 793.144,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,72 4,24 85.912.331,18 16:28
ENERY ENERYA ENERJI 4,25 -0,23 110.038.342,78 16:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,85 1,57 166.829.592,75 16:28
ENKAI ENKA INSAAT 69,15 6,30 1.439.869.789,35 16:28
ENSRI ENSARI DERI 19,36 1,63 19.658.139,74 16:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,19 5,38 346.781.753,93 16:28
EPLAS EGEPLAST 5,04 0,80 20.585.822,44 16:28
ERBOS ERBOSAN 157,60 0,06 5.033.212,20 16:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,00 -0,57 12.063.931,25 16:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,98 3,01 3.134.996.576,28 16:28
ERSU ERSU GIDA 15,78 5,34 9.168.347,94 16:27
ESCAR ESCAR FILO 73,40 -2,65 87.156.403,05 16:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,82 -1,05 50.880.910,29 16:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 45,14 -0,13 58.997.611,10 16:28
ETILR ETILER GIDA 10,00 -2,82 84.548.248,63 16:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,98 -1,58 2.672.504,40 16:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,42 4,20 8.514.017,88 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,07 -3,49 4.302.929,03 16:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,28 1,61 101.709.634,00 16:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,02 1,01 751.855.236,72 16:28
EUYO EURO YAT. ORT. 10,32 0,49 6.240.402,56 16:24
EYGYO EYG GMYO 2,40 0,00 6.834.616,22 16:28
FADE FADE GIDA 14,04 0,65 7.266.498,01 16:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,05 0,99 396.682.336,40 16:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,62 -1,04 8.552.346,67 16:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,00 0,49 19.379.536,00 16:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,22 0,20 42.160.158,00 16:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,37 -9,90 516.906.930,83 16:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,70 1,83 26.646.814,70 16:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,93 -0,14 18.542.870,78 16:28
FROTO FORD OTOSAN 91,95 0,60 770.740.129,70 16:28
FZLGY FUZUL GMYO 34,26 0,41 51.409.097,28 16:28
GARAN GARANTI BANKASI 101,80 1,09 3.237.261.841,15 16:28
GARFA GARANTI FAKTORING 30,16 -5,75 50.275.884,90 16:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,28 2,99 13.909.795,28 16:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,46 -0,53 17.065.360,58 16:27
GENIL GEN ILAC 127,60 0,95 82.542.525,40 16:28
GENTS GENTAS 25,66 5,60 186.135.389,66 16:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,19 0,00 42.958.848,28 16:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,72 1,39 104.432.994,30 16:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 77,90 1,83 81.639.723,20 16:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,58 -2,49 3.452.693,93 16:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,50 -1,58 214.087.268,95 16:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,80 2,43 377.065.466,70 16:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,96 1,02 25.869.563,49 16:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,63 0,66 154.887.144,74 16:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,70 0,71 19.542.396,09 16:27
GOKNR GOKNUR GIDA 26,20 0,00 65.737.760,50 16:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 379,50 1,81 50.120.955,00 16:28
GOODY GOOD-YEAR 16,64 -1,89 36.871.421,56 16:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,25 0,55 53.402.309,16 16:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,90 -0,78 941.707,58 16:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 310,75 1,72 255.356.460,75 16:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 269,25 9,94 187.226.951,25 16:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,53 -1,04 12.341.250,13 16:28
GSDHO GSD HOLDING 4,25 -0,47 28.567.171,84 16:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,05 0,49 226.050.676,36 16:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 286,75 0,97 505.698.930,00 16:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,65 0,28 26.007.234,00 16:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,08 1,01 38.690.571,56 16:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 191,70 1,21 126.096.138,90 16:28
HALKB T. HALK BANKASI 20,42 1,90 735.953.528,50 16:28
HATEK HATAY TEKSTIL 24,98 -3,18 7.668.964,46 16:28
HATSN HATSAN GEMI 39,48 -0,55 76.377.966,80 16:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,25 -1,57 67.051.319,57 16:28
HEDEF HEDEF HOLDING 7,92 -0,88 37.870.824,08 16:28
HEKTS HEKTAS 3,10 0,65 222.699.004,52 16:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,88 -8,62 514.239.329,51 16:28
HLGYO HALK GMYO 2,57 0,78 49.906.651,74 16:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,48 0,94 36.591.660,20 16:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,35 0,75 59.520.596,55 16:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,70 2,96 93.662.224,42 16:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 2,99 3.784.088,78 16:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 0,00 56.248.061,80 16:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,86 3,72 19.243.891,36 16:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,99 0,15 20.288.093,45 16:28
ICUGS ICU GIRISIM 10,90 -0,46 40.516.802,68 16:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,04 -3,80 5.160.645,63 16:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,36 5,57 744.995.454,54 16:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,21 0,68 7.515.955,26 16:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -0,47 2.314.552,76 16:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 26.229.348,20 16:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 0,00 134.153.772,95 16:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,76 -0,56 55.582.714,06 16:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 0,00 12.486.367,48 16:26
IMASM IMAS MAKINA 3,05 7,02 156.881.654,72 16:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,90 0,00 19.039.977,69 16:28
INFO INFO YATIRIM 2,01 1,01 8.481.698,30 16:24
INGRM INGRAM BILISIM 392,50 0,00 7.534.321,00 16:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 1,59 2.709.642,50 13:55
INTEM INTEMA 195,10 -0,56 5.747.849,80 16:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,12 0,33 6.936.058,25 16:25
INVES INVESTCO HOLDING 205,40 0,83 9.404.615,40 16:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,30 2,17 195.865.877,70 16:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,45 0,55 872.820,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,43 1,36 3.851.773.535,25 16:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,42 1,59 83.976.803,60 16:28
ISFIN IS FIN.KIR. 12,73 0,32 45.177.657,87 16:28
ISGSY IS GIRISIM 36,14 6,86 186.012.736,08 16:28
ISGYO IS GMYO 15,02 1,21 38.353.818,66 16:28
ISKPL ISIK PLASTIK 27,30 -0,73 9.587.451,90 16:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,28 -0,53 131.581.424,46 16:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,75 0,65 5.150.171,11 16:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,11 -2,99 126.914.025,45 16:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,27 3,47 209.106.611,79 16:28
IZFAS IZMIR FIRCA 85,45 0,12 134.658.675,65 16:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,58 -3,13 11.066.802,12 16:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,10 0,79 10.934.752,23 16:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,58 0,09 31.499.736,78 16:28
KAPLM KAPLAMIN 211,80 7,35 115.462.582,00 16:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,36 1,85 127.656.171,82 16:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,78 0,47 96.764.759,28 16:28
KARTN KARTONSAN 80,30 0,06 12.196.372,55 16:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,58 1,28 154.843.632,56 16:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,51 1,16 22.783.642,94 16:28
KBORU KUZEY BORU 67,50 -0,52 37.983.140,05 16:28
KCAER KOCAER CELIK 13,59 2,03 121.583.482,48 16:28
KCHOL KOC HOLDING 144,20 2,49 4.299.299.174,80 16:28
KENT KENT GIDA 850,00 0,00 2.571.250,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 403.350,72 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,15 -9,37 289.089.350,85 16:28
KFEIN KAFEIN YAZILIM 111,20 -0,80 39.687.031,10 16:28
KGYO KORAY GMYO 3,26 1,88 18.588.118,80 16:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,38 0,39 21.863.636,52 16:28
KLGYO KILER GMYO 4,63 1,98 28.156.259,03 16:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,60 1,39 62.989.829,60 16:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,82 1,45 6.290.729,52 16:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,91 0,58 756.107,22 13:55
KLRHO KILER HOLDING 29,50 7,59 116.233.822,76 16:28
KLSER KALESERAMIK 28,46 1,21 25.792.453,02 16:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,13 -0,58 6.065.185,59 16:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,80 4,58 193.720.236,05 16:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,98 -0,20 45.534.684,67 16:28
KNFRT KONFRUT TARIM 10,13 -0,88 10.502.200,34 16:27
KOCMT KOC METALURJI 13,62 5,50 177.016.501,70 16:28
KONKA KONYA KAGIT 36,04 0,50 171.370.744,82 16:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,50 4,17 398.684.446,02 16:28
KONYA KONYA CIMENTO 5.677,50 0,22 41.479.867,50 16:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,29 0,95 57.236.770,94 16:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,60 1,09 21.496.565,20 16:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,98 0,81 23.442.891,31 16:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,40 -0,40 471.238.950,25 16:28
KOZAL KOZA ALTIN 25,90 0,54 827.966.834,32 16:28
KRDMA KARDEMIR (A) 40,42 0,30 47.581.702,66 16:26
KRDMB KARDEMIR (B) 22,22 1,46 17.276.441,76 16:28
KRDMD KARDEMIR (D) 24,10 1,69 880.410.406,74 16:28
KRGYO KORFEZ GMYO 14,32 2,65 63.332.399,23 16:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,20 0,11 13.012.388,66 16:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,63 0,91 6.030.229,00 16:28
KRSTL KRISTAL KOLA 7,26 1,40 67.677.773,24 16:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,92 6,79 43.223.118,92 16:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 0,49 19.955.088,82 16:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.087,50 -4,94 5.399.672,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 89,80 -2,39 648.818.650,25 16:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,80 0,00 15.098.652,10 16:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,90 0,74 50.739.553,75 16:28
KUVVA KUVVA GIDA 81,05 9,97 8.036.166,55 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,50 -3,45 114.170.876,60 16:27
KZBGY KIZILBUK GYO 11,07 -7,44 715.119.577,36 16:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,28 1,62 50.518.311,48 16:28
LIDER LDR TURIZM 199,10 1,07 32.664.779,10 16:27
LIDFA LIDER FAKTORING 3,63 -1,09 128.379.125,96 16:28
LILAK LILA KAGIT 22,56 0,80 52.627.129,80 16:28
LINK LINK BILGISAYAR 522,00 -0,57 18.802.169,50 16:28
