FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP

Son Güncelleme
14:15
FİYAT
48,62
DEĞİŞİM
-0,16%
HACİM(TL)
343.939.268,60
Son Güncelleme
14:15
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,87 -0,67 177.280.476,37 14:15
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,42 1,11 24.670.391,04 14:15
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,00 0,98 9.258.385,40 14:15
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,96 0,54 26.945.637,50 14:15
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,07 -0,77 185.328.646,39 14:15
ADGYO ADRA GMYO 34,34 0,00 45.881.098,70 14:15
AEFES ANADOLU EFES 15,76 2,60 654.490.031,57 14:15
AFYON AFYON CIMENTO 13,44 1,90 39.412.714,82 14:15
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 157,10 -0,51 23.968.283,20 14:15
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 277,50 3,93 177.915.713,00 14:15
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,34 0,55 61.267.188,83 14:15
AGYO ATAKULE GMYO 6,70 0,75 2.474.106,90 14:15
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,70 -0,07 132.941.699,36 14:15
AHSGY AHES GMYO 20,86 0,19 19.436.883,34 14:15
AKBNK AKBANK 69,35 1,84 4.613.274.643,70 14:15
AKCNS AKCANSA 143,10 2,95 76.361.987,00 14:15
AKENR AKENERJI 11,36 0,44 49.224.276,58 14:15
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 3,42 106.852.999,59 14:15
AKFIS AKFEN INSAAT 22,84 0,18 123.048.440,20 14:15
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,60 2,53 106.860.316,84 14:16
AKGRT AKSIGORTA 6,51 2,52 30.990.944,82 14:15
AKMGY AKMERKEZ GMYO 195,60 1,35 3.795.419,10 14:15
AKSA AKSA 9,51 2,26 112.204.649,10 14:15
AKSEN AKSA ENERJI 33,98 1,13 125.181.303,14 14:15
AKSGY AKIS GMYO 6,85 3,01 30.230.368,62 14:14
AKSUE AKSU ENERJI 20,10 0,55 8.042.842,86 14:15
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,03 3,41 8.310.287,16 14:15
ALARK ALARKO HOLDING 86,90 2,30 353.243.162,50 14:15
ALBRK ALBARAKA TURK 8,25 1,10 79.947.671,04 14:15
ALCAR ALARKO CARRIER 993,00 9,97 139.259.850,00 14:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,80 2,69 21.407.791,00 14:15
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,40 2,60 68.535.044,22 14:16
ALGYO ALARKO GMYO 19,71 0,82 44.635.320,97 14:15
ALKA ALKIM KAGIT 6,92 1,02 14.439.570,27 14:15
ALKIM ALKIM KIMYA 15,18 0,13 13.479.058,35 14:14
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,98 -0,04 68.035.407,42 14:13
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,93 -0,32 478.868.499,25 14:15
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,65 0,99 303.821.235,70 14:15
ALVES ALVES KABLO 27,54 1,18 62.575.634,22 14:15
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,13 -0,58 8.411.798,60 14:15
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,21 0,69 12.448.368,21 14:15
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,75 1,04 59.258.262,80 14:15
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,80 0,64 125.145.912,40 14:15
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,36 3,70 56.385.057,34 14:15
ARCLK ARCELIK 128,20 -0,16 189.670.938,00 14:15
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,72 -1,51 68.273.668,28 14:15
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,86 2,84 62.232.173,96 14:15
ARMGD ARMADA GIDA 34,04 -1,16 51.871.187,86 14:15
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,85 1,43 11.327.917,88 14:15
ARTMS ARTEMIS HALI 28,06 0,21 30.646.765,54 14:15
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,32 0,47 35.081.139,51 14:15
ASELS ASELSAN 149,30 0,61 2.762.412.936,00 14:16
ASGYO ASCE GMYO 10,94 0,09 22.441.302,72 14:15
ASTOR ASTOR ENERJI 94,65 2,05 685.551.449,45 14:15
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,90 2,52 42.088.843,90 14:15
ATAGY ATA GMYO 10,70 0,38 1.835.347,69 14:15
ATAKP ATAKEY PATATES 41,56 0,48 24.176.081,68 14:15
ATATP ATP YAZILIM 83,95 -0,24 16.898.379,50 14:15
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,50 1,16 567.177,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,97 -1,00 3.669.847,11 14:15
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,55 -0,26 686.150,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,90 -0,34 1.983.373,04 14:14
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,14 -1,08 48.160.616,06 14:15
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 1,10 8.454.984,12 14:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,35 1,22 83.439.237,45 14:15
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,97 -0,27 2.946.465,93 14:15
AYCES ALTINYUNUS CESME 456,00 -1,08 61.076.146,25 14:13
AYDEM AYDEM ENERJI 17,85 1,19 43.716.011,57 14:13
AYEN AYEN ENERJI 24,40 0,83 10.388.753,66 14:15
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,83 -1,06 1.569.794,17 13:55
AYGAZ AYGAZ 134,90 1,05 107.274.583,40 14:15
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,98 -1,19 55.329.232,52 14:14
BAGFS BAGFAS 26,18 1,24 53.560.617,60 14:15
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,02 1,22 17.574.845,28 14:15
BAKAB BAK AMBALAJ 30,28 0,80 6.981.417,26 14:14
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,00 1,96 796.773,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,02 -0,20 78.657.399,98 14:15
BANVT BANVIT 206,00 9,98 217.074.111,90 14:14
BARMA BAREM AMBALAJ 17,21 0,00 12.306.346,48 14:15
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,40 0,10 960.487,76 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,90 5,31 68.634.198,78 14:14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,80 -2,07 74.542.327,50 14:15
BEGYO BATI EGE GMYO 10,98 -1,08 56.174.433,71 14:15
BERA BERA HOLDING 15,27 2,35 87.776.666,95 14:15
BESLR BESLER GIDA 14,99 7,07 131.116.444,47 14:15
BEYAZ BEYAZ FILO 20,78 0,19 10.772.417,32 14:15
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,20 1,18 88.212.246,10 14:15
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,84 4,74 153.697.044,40 14:15
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,90 4,63 50.850.548,64 14:15
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,77 -1,01 101.908.479,74 14:15
BIMAS BIM MAGAZALAR 510,50 2,92 1.871.435.400,75 14:15
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 233,00 0,56 216.986.748,70 14:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 204,10 0,39 273.317.376,90 14:15
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,26 2,58 42.061.774,82 14:15
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,18 1,63 6.298.207,26 14:15
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,04 -1,92 266.736.696,88 14:15
BLCYT BILICI YATIRIM 17,02 0,65 10.785.447,33 14:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,60 2,66 8.326.369,63 14:15
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,04 0,04 41.525.995,84 14:15
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,07 1,14 22.187.998,47 14:15
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,88 3,21 117.322.266,84 14:15
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 65,10 -2,11 53.899.740,65 14:13
BORSK BOR SEKER 20,24 0,50 21.133.247,58 14:14
BOSSA BOSSA 6,18 0,16 11.336.081,57 14:15
BRISA BRISA 75,40 1,48 10.442.015,00 14:15
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,10 0,99 3.329.924,20 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,73 0,45 4.009.826,39 14:14
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,70 2,66 62.584.285,35 14:15
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,37 1,92 29.513.916,09 14:15
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,45 2,44 444.856,25 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 334,75 3,00 193.069.979,75 14:15
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.922,00 4,29 160.133.117,00 14:15
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,39 -1,71 169.252.394,16 14:15
BTCIM BATI CIMENTO 4,59 0,88 187.936.541,79 14:15
BUCIM BURSA CIMENTO 7,11 1,14 35.710.439,65 14:15
BULGS BULLS GSYO 27,34 2,09 270.134.618,62 14:15
BURCE BURCELIK 15,87 1,08 29.618.086,45 14:14
BURVA BURCELIK VANA 99,90 1,73 4.087.448,60 14:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 92,05 2,28 31.046.368,80 14:15
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,00 1,01 13.243.151,12 14:03
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 1,27 215.990.617,66 14:15
CASA CASA EMTIA PETROL 86,20 0,00 1.840.197,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,64 1,16 19.080.843,34 14:15
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,35 4,08 261.081.406,95 14:16
CELHA CELIK HALAT 20,12 0,90 5.637.757,25 14:15
CEMAS CEMAS DOKUM 8,74 2,46 214.051.832,00 14:15
CEMTS CEMTAS 10,38 0,19 57.840.484,80 14:16
CEMZY CEM ZEYTIN 14,13 -0,98 37.596.219,35 14:15
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,90 -3,44 41.174.918,74 14:14
CGCAM CAGDAS CAM 26,46 -0,15 70.048.817,22 14:15
CIMSA CIMSA 51,30 1,79 346.486.780,10 14:15
CLEBI CELEBI 1.846,00 6,58 440.511.150,00 14:15
CMBTN CIMBETON 2.140,00 6,57 91.887.113,00 14:15
CMENT CIMENTAS 328,00 2,42 1.044.249,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,22 2,22 23.551.352,31 14:15
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,30 -0,73 984.705,10 14:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,43 -0,84 12.969.717,81 14:13
CRFSA CARREFOURSA 80,30 3,88 37.565.326,65 14:16
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,60 0,87 4.494.798,06 14:14
CVKMD CVK MADEN 12,21 1,16 114.033.678,73 14:15
CWENE CW ENERJI 14,88 1,36 68.887.856,44 14:15
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 113,60 9,97 96.287.816,80 14:12
DAGI DAGI GIYIM 4,66 0,22 22.166.285,15 14:15
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,89 -0,11 107.437.850,43 14:15
DARDL DARDANEL 1,78 2,30 70.087.725,74 14:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,48 2,01 78.981.306,54 14:15
DENGE DENGE HOLDING 2,15 2,38 56.278.598,70 14:15
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,58 -0,88 49.750.973,16 14:15
DERIM DERIMOD 37,30 1,19 25.911.962,38 14:14
DESA DESA DERI 10,04 1,01 10.504.070,55 14:15
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,96 2,80 10.541.594,86 14:11
DEVA DEVA HOLDING 58,65 2,80 31.424.326,60 14:15
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,75 1,65 8.088.383,95 14:15
DGGYO DOGUS GMYO 33,34 0,54 7.920.675,08 14:15
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,46 0,47 5.417.474,56 14:15
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,16 -1,95 1.312.022,26 13:55
DITAS DITAS DOGAN 22,22 -1,94 3.280.410,82 14:12
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,26 0,23 122.804.338,00 14:15
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,04 0,57 8.413.530,53 14:15
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,76 -0,18 20.068.977,00 14:15
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,30 5,17 562.234.340,40 14:15
DOBUR DOGAN BURDA 334,75 1,06 32.561.922,50 14:15
DOCO DO-CO 8.737,50 1,66 33.508.617,50 14:15
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 40,12 -0,69 34.537.964,88 14:15
DOGUB DOGUSAN 19,69 5,86 3.727.829,02 14:14
DOHOL DOGAN HOLDING 16,01 1,97 190.336.226,62 14:15
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,60 2,27 12.014.892,82 14:14
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 386,50 0,13 224.674.845,50 14:15
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,14 1,62 13.440.221,22 14:15
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,63 0,29 23.361.330,84 14:15
DYOBY DYO BOYA 13,90 -0,07 27.196.052,09 14:15
DZGYO DENIZ GMYO 5,96 1,36 19.804.447,55 14:12
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,40 0,78 22.777.687,24 14:15
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,46 1,18 94.979.852,94 14:15
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,20 1,36 22.124.718,00 14:15
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,26 -0,23 15.643.744,25 14:13
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,92 0,52 127.706.526,42 14:15
EFORC EFOR CAY SANAYI 120,10 1,69 96.989.938,80 14:15
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.627,50 0,86 121.939.830,00 14:15
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,22 0,09 25.672.171,80 14:15
EGEPO NASMED EGEPOL 7,78 4,43 110.817.447,68 14:14
EGGUB EGE GUBRE 97,10 8,98 118.620.201,40 14:16
EGPRO EGE PROFIL 19,60 1,08 13.219.767,00 14:15
EGSER EGE SERAMIK 3,12 0,65 5.329.195,68 14:15
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,02 0,95 3.756.943.115,92 14:15
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 -0,09 352.581,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,46 -0,28 42.411.898,46 14:15
EKSUN EKSUN GIDA 5,67 -0,18 13.883.698,72 14:15
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,78 3,51 67.800.895,70 14:15
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,56 0,05 214.030.257,14 14:15
EMNIS EMINIS AMBALAJ 199,00 0,00 1.468.168,20 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,36 -2,21 56.824.145,04 14:15
ENERY ENERYA ENERJI 6,88 1,78 239.895.770,04 14:15
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,45 0,75 128.427.891,55 14:15
ENKAI ENKA INSAAT 68,05 -0,51 628.519.230,10 14:15
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,34 3,09 68.289.430,57 14:15
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,68 -1,68 222.774.968,71 14:15
EPLAS EGEPLAST 5,21 -0,76 15.460.099,85 14:15
ERBOS ERBOSAN 164,00 3,73 109.517.789,00 14:15
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,15 0,95 23.776.904,70 14:15
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,82 5,14 7.569.428.683,44 14:16
ERSU ERSU GIDA 15,18 0,53 4.655.617,15 14:15
ESCAR ESCAR FILO 70,20 0,07 12.182.699,20 14:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,06 0,00 54.590.887,69 14:15
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 78,70 -0,38 35.095.755,20 14:13
ETILR ETILER GIDA 8,49 -0,59 28.915.560,88 14:15
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,40 2,37 2.130.532,53 14:14
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,95 -2,21 5.979.262,85 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,90 8,87 2.311.697,27 14:15
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,30 1,54 86.475.195,22 14:16
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,41 -0,55 152.705.547,79 14:15
EUYO EURO YAT. ORT. 10,35 1,47 2.173.852,82 14:15
EYGYO EYG GMYO 2,33 -0,85 10.512.503,65 14:15
FADE FADE GIDA 13,05 0,69 7.254.488,10 14:15
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,08 2,99 1.731.159.148,78 14:15
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 48,62 -0,16 343.939.268,60 14:15
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,04 0,44 6.155.823,90 14:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,25 2,77 18.933.388,50 14:15
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,04 2,24 176.613.351,30 14:16
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,72 0,27 76.490.812,49 14:15
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,90 0,60 35.346.459,80 14:15
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,78 -6,09 148.379.884,77 14:15
FROTO FORD OTOSAN 94,85 5,21 1.084.446.104,40 14:15
FZLGY FUZUL GMYO 35,50 -0,56 27.215.593,84 14:15
GARAN GARANTI BANKASI 138,50 1,17 3.043.074.312,10 14:15
GARFA GARANTI FAKTORING 23,00 -0,86 17.185.918,60 14:15
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,50 -1,44 175.466.791,94 14:15
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,80 0,46 15.362.013,24 14:15
GENIL GEN ILAC 154,00 0,98 74.270.054,60 14:15
GENTS GENTAS 24,02 0,08 67.214.372,56 14:15
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,50 4,47 90.085.959,78 14:15
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,88 1,36 82.526.297,52 14:15
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 117,10 0,77 181.891.739,40 14:15
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,80 -2,44 4.907.642,11 14:12
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,85 5,19 66.826.780,05 14:15
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 135,60 1,27 253.537.695,80 14:15
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,18 0,97 221.250.663,93 14:15
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,60 -1,04 73.849.820,84 14:15
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,64 -0,72 15.103.349,45 14:15
GOKNR GOKNUR GIDA 24,06 0,67 38.683.311,46 14:15
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,50 2,84 65.041.756,75 14:15
GOODY GOOD-YEAR 16,65 1,59 14.563.487,35 14:14
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,03 4,52 67.197.501,17 14:15
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,13 0,00 754.314,48 14:14
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 294,50 -1,59 194.599.558,00 14:15
GRTHO GRAINTURK HOLDING 321,25 -0,16 58.470.503,50 14:15
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,29 -0,54 10.213.771,77 14:15
GSDHO GSD HOLDING 3,93 0,51 23.831.435,60 14:15
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 -0,60 197.637.910,58 14:15
GUBRF GUBRE FABRIK. 240,30 0,75 639.772.621,90 14:15
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,75 -1,20 28.425.143,50 14:15
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,62 1,72 32.844.773,68 14:15
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 239,20 2,66 97.781.323,10 14:15
HALKB T. HALK BANKASI 25,18 2,36 1.363.907.476,86 14:15
HATEK HATAY TEKSTIL 20,34 -9,92 15.554.425,14 14:15
HATSN HATSAN GEMI 40,12 6,48 149.184.915,48 14:15
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,54 0,65 133.954.776,17 14:15
HEDEF HEDEF HOLDING 10,74 3,37 107.471.446,07 14:15
HEKTS HEKTAS 3,37 0,00 198.363.355,62 14:15
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,65 1,24 21.426.531,72 14:15
HLGYO HALK GMYO 3,24 0,31 91.073.733,40 14:15
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,80 2,17 72.379.754,00 14:14
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,00 -1,74 116.836.882,90 14:15
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,54 -0,49 14.777.622,46 14:14
HUBVC HUB GIRISIM 1,63 0,62 2.986.713,33 14:15
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,64 4,30 106.795.883,31 14:15
HURGZ HURRIYET GZT. 7,11 8,55 43.408.199,76 14:15
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,99 -5,66 95.532.276,06 14:15
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 1,43 159.945.587,17 14:15
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 0,40 2.529.780,09 14:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,82 -0,29 132.175.448,94 14:15
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,38 -2,61 21.210.190,20 14:15
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 0,49 3.297.097,49 14:15
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 0,71 36.364.736,42 14:14
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 -0,88 125.752.893,51 14:15
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,49 -1,97 201.343.158,97 14:15
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,06 0,00 22.216.016,42 14:13
IMASM IMAS MAKINA 3,20 1,91 103.983.409,91 14:15
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,67 1,21 25.430.643,72 14:15
INFO INFO YATIRIM 3,30 -3,23 106.654.924,54 14:16
INGRM INGRAM BILISIM 360,25 1,26 14.075.373,25 14:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 395,50 4,70 1.708.324,00 13:55
INTEM INTEMA 181,70 2,37 9.549.511,50 14:14
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,06 -2,07 57.250.333,14 14:15
INVES INVESTCO HOLDING 262,25 -1,13 9.232.618,50 14:15
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,30 0,08 149.431.223,00 14:15
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,95 -3,01 3.141.898,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 490.000,00 1,03 1.960.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,95 1,82 5.745.201.062,21 14:15
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,90 3,71 184.510.427,46 14:15
ISFIN IS FIN.KIR. 12,90 0,47 35.132.029,83 14:15
ISGSY IS GIRISIM 36,70 0,27 43.551.857,08 14:15
ISGYO IS GMYO 18,59 4,20 150.333.902,66 14:15
ISKPL ISIK PLASTIK 29,12 1,53 18.605.722,10 14:13
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,84 1,41 233.566.887,00 14:15
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,32 1,95 6.508.068,88 14:14
ISYAT IS YAT. ORT. 8,09 0,62 10.779.412,27 14:15
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,42 1,10 63.873.015,58 14:15
IZFAS IZMIR FIRCA 173,00 -6,59 386.730.765,20 14:15
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,68 -0,70 3.107.725,74 14:15
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,45 2,83 45.038.155,61 14:15
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,18 3,82 149.456.946,12 14:15
KAPLM KAPLAMIN 211,70 -0,61 10.257.031,00 14:15
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,66 -2,04 38.542.476,93 14:15
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,59 2,02 84.027.836,60 14:15
KARTN KARTONSAN 87,50 7,96 62.041.435,30 14:15
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,01 7,49 470.895.128,98 14:15
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,42 0,99 28.423.423,16 14:15
KBORU KUZEY BORU 12,22 0,99 93.491.382,19 14:15
KCAER KOCAER CELIK 13,81 0,88 302.445.119,00 14:15
KCHOL KOC HOLDING 163,50 4,07 4.363.474.030,30 14:15
KENT KENT GIDA 663,00 -5,96 2.942.640,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 0,00 436.284,59 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 94,00 1,02 21.276.304,90 14:15
KGYO KORAY GMYO 3,51 0,00 7.961.477,09 14:15
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,07 1,09 13.791.655,55 14:12
KLGYO KILER GMYO 6,19 -0,48 81.565.707,91 14:15
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,00 0,36 48.291.857,64 14:15
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,16 2,46 48.955.050,24 14:15
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,66 2,62 544.996,62 13:55
KLRHO KILER HOLDING 68,55 -0,94 44.716.083,90 14:14
KLSER KALESERAMIK 29,64 1,58 31.267.947,12 14:14
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,68 1,43 20.316.747,59 14:15
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,60 -0,24 124.696.334,15 14:15
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,06 -0,59 18.545.761,33 14:15
KNFRT KONFRUT TARIM 12,76 1,19 15.903.150,91 14:15
KOCMT KOC METALURJI 12,33 -0,08 27.695.406,57 14:15
KONKA KONYA KAGIT 32,04 1,71 9.811.350,52 14:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,36 0,00 664.081.078,56 14:15
KONYA KONYA CIMENTO 5.180,00 2,07 73.402.972,50 14:14
KOPOL KOZA POLYESTER 4,90 0,20 17.286.322,12 14:15
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,10 0,87 33.196.909,55 14:15
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,91 0,81 41.750.195,95 14:15
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,65 0,59 305.682.117,65 14:16
KOZAL KOZA ALTIN 24,76 1,48 912.090.104,38 14:15
KRDMA KARDEMIR (A) 45,32 2,77 124.404.279,26 14:15
KRDMB KARDEMIR (B) 26,00 3,50 90.291.667,22 14:15
KRDMD KARDEMIR (D) 26,20 7,11 2.805.590.926,16 14:15
KRGYO KORFEZ GMYO 7,00 -0,14 25.329.785,29 14:15
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,70 6,62 93.257.206,10 14:15
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,99 1,45 8.865.348,82 14:15
KRSTL KRISTAL KOLA 7,09 0,28 24.652.085,11 14:15
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,20 1,53 6.275.246,82 14:15
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,50 11.575.297,70 14:15
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.000,00 8,25 3.654.075,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,12 -1,69 548.826.957,43 14:15
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,90 0,34 31.867.207,80 14:15
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,00 0,74 20.234.811,35 14:15
KUVVA KUVVA GIDA 97,50 0,62 3.225.007,50 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 66,10 7,13 858.486.358,05 14:15
KZBGY KIZILBUK GYO 12,32 4,23 223.641.522,14 14:15
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,80 0,46 21.869.369,34 14:15
LIDER LDR TURIZM 235,90 1,33 51.516.697,50 14:15
LIDFA LIDER FAKTORING 3,78 -1,05 39.595.415,36 14:15
LILAK LILA KAGIT 22,86 1,06 116.729.818,48 14:15
LINK LINK BILGISAYAR 616,50 0,41 36.268.554,00 14:15
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,99 -1,70 32.553.995,08 14:15
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,16 0,57 108.956.050,94 14:15
