PEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
15,05
DEĞİŞİM
-2,21%
HACİM(TL)
506.525.776,87
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,24 -0,96 205.647.337,88 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,36 2,01 43.972.049,44 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,80 1,20 9.314.891,65 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,22 3,90 118.148.245,52 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 10,50 -0,94 287.639.748,33 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,22 0,77 37.433.210,30 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,62 2,83 589.778.854,24 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,76 1,10 41.266.405,16 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,00 1,40 30.859.927,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 269,00 0,19 160.818.648,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,19 0,98 66.684.273,19 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,78 0,15 3.637.297,81 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,24 0,67 119.741.117,98 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,72 0,88 24.316.609,22 18:10
AKBNK AKBANK 69,30 2,36 5.994.036.669,85 18:10
AKCNS AKCANSA 135,20 0,30 48.657.439,80 18:10
AKENR AKENERJI 11,86 1,37 173.751.178,80 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 0,00 113.283.278,66 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,68 0,74 242.357.640,02 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,13 1,77 48.272.386,78 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,51 1,88 36.429.986,25 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,00 -0,16 4.252.874,10 18:10
AKSA AKSA 9,20 0,88 85.210.071,82 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,64 5,35 234.633.934,34 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,98 2,05 39.220.370,02 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,05 -2,38 5.364.873,41 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 1,41 7.370.793,81 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 86,60 2,55 354.919.783,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,48 2,79 185.563.607,55 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 935,00 2,19 65.029.473,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,90 0,00 25.839.233,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,42 6,42 168.173.647,46 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,40 0,57 31.320.854,40 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,28 -1,09 25.115.177,61 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,63 -0,83 18.302.911,59 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,76 0,00 195.927.807,62 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,13 -0,13 777.164.604,90 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,40 1,87 431.316.135,80 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,24 1,04 60.641.674,84 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,60 -3,15 14.171.319,72 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,91 6,23 121.399.767,64 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 77,80 2,23 35.778.270,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,05 1,21 227.678.424,70 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,00 1,92 46.358.254,00 18:10
ARCLK ARCELIK 125,00 1,96 228.821.203,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,80 1,48 48.996.472,56 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,16 -1,27 85.541.644,54 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,38 0,24 45.435.966,16 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,00 1,21 12.683.913,43 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,72 0,43 47.927.443,12 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,59 -0,22 40.291.643,74 18:10
ASELS ASELSAN 149,70 -1,64 4.923.404.554,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,79 0,65 18.886.022,44 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 94,35 3,45 1.024.382.516,65 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,65 0,00 36.815.545,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,90 6,54 10.104.681,66 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,60 0,43 21.423.792,94 18:10
ATATP ATP YAZILIM 82,30 0,30 20.121.467,45 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,70 0,06 1.045.437,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,85 0,41 3.163.519,24 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,45 -4,11 1.701.501,45 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,90 0,56 1.218.232,45 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,52 0,87 72.916.157,54 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 1,11 14.038.784,93 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,85 0,39 87.623.461,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,97 1,11 4.974.312,85 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 500,50 9,94 152.627.855,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,77 2,60 44.581.093,01 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,52 1,07 12.561.576,24 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,51 3,19 1.762.633,52 18:10
AYGAZ AYGAZ 141,10 2,62 75.625.806,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,86 1,20 23.426.533,96 18:10
BAGFS BAGFAS 28,90 0,28 69.342.854,12 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,04 0,28 15.054.120,92 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 35,82 -2,40 68.331.218,10 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,30 2,50 2.852.304,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 19,88 6,42 459.861.707,21 18:10
BANVT BANVIT 210,20 0,00 55.718.407,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,76 1,89 25.561.847,49 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,00 4,96 1.967.416,96 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,86 0,84 20.072.967,58 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,24 -0,63 85.792.878,92 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,49 -2,80 182.838.602,48 18:10
BERA BERA HOLDING 14,91 3,83 109.899.995,63 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,15 2,54 38.073.974,38 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 20,80 1,36 15.306.549,38 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,20 0,12 33.068.668,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,32 1,28 155.635.937,86 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,04 -2,34 33.018.118,86 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,01 1,66 204.650.453,95 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 493,00 1,02 1.828.241.004,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 204,80 1,89 111.080.790,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 193,60 0,05 326.519.965,80 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,92 -1,70 76.774.800,62 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,62 0,71 5.731.369,34 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,03 3,05 290.610.385,71 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,22 4,53 49.789.636,85 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,50 3,93 70.397.523,61 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,76 -1,58 77.316.018,00 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,19 -0,28 34.241.739,62 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,02 0,25 59.773.637,21 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 61,05 -1,37 72.851.947,55 18:10
BORSK BOR SEKER 20,22 2,02 19.868.392,73 18:10
BOSSA BOSSA 6,05 1,00 12.208.056,63 18:10
BRISA BRISA 72,70 1,32 9.001.182,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,05 -3,56 10.467.434,15 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,65 0,30 3.885.393,60 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,15 -0,55 45.708.986,85 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,65 1,38 34.611.689,81 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,47 -2,84 1.053.047,47 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 328,75 1,15 118.223.095,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.845,00 1,10 158.598.412,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,23 0,21 147.195.759,55 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,43 1,61 408.216.793,34 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,08 1,14 16.298.357,27 18:10
BULGS BULLS GSYO 27,52 0,07 246.691.707,18 18:10
BURCE BURCELIK 16,64 3,03 75.897.896,57 18:10
BURVA BURCELIK VANA 99,95 0,96 4.660.370,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,90 0,57 32.601.610,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,50 0,37 14.193.120,44 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 1,31 133.371.396,64 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 85,50 3,64 1.813.591,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,48 1,94 28.335.707,46 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,05 0,79 383.832.761,27 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,99 1,01 13.241.472,03 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,84 -7,78 642.109.353,24 18:10
CEMTS CEMTAS 9,95 0,71 39.939.586,60 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,32 0,83 39.814.554,66 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,04 -3,07 59.745.387,52 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,88 -0,30 88.655.611,34 18:10
CIMSA CIMSA 51,05 -0,10 395.391.874,90 18:10
CLEBI CELEBI 1.614,00 1,77 280.122.560,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.056,00 1,98 26.709.625,00 18:10
CMENT CIMENTAS 313,00 0,89 3.025.924,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,16 2,60 25.480.162,74 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,00 0,66 3.532.033,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,02 0,92 36.822.168,03 18:10
CRFSA CARREFOURSA 78,30 1,10 10.129.571,25 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,50 1,46 3.413.579,01 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,96 1,53 155.459.288,37 18:10
CWENE CW ENERJI 16,80 5,13 397.702.329,82 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 149,50 -9,99 81.217.963,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,56 -0,87 36.507.081,51 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,65 1,53 156.882.527,89 18:10
DARDL DARDANEL 1,82 1,68 77.080.407,41 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,74 -0,29 73.726.563,20 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,09 0,48 62.897.367,21 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,64 -3,98 175.775.359,86 18:10
DERIM DERIMOD 37,08 4,75 28.359.694,16 18:10
DESA DESA DERI 9,75 1,46 9.758.733,63 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,48 2,79 13.160.123,06 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,60 0,93 12.123.964,95 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,65 4,51 41.032.060,35 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,54 3,77 5.488.681,64 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,53 2,35 14.404.962,38 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,40 -4,27 1.914.945,96 18:10
DITAS DITAS DOGAN 26,50 -3,64 19.204.335,64 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,66 -3,13 189.140.121,10 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,02 2,63 27.773.874,31 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,72 0,09 22.912.751,10 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 179,40 0,79 300.759.806,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 364,50 0,34 108.079.157,75 18:10
DOCO DO-CO 9.115,00 1,08 43.912.175,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 41,66 -5,32 62.645.698,24 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,96 1,75 7.472.186,36 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,67 1,56 141.265.744,17 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,52 1,51 5.802.507,58 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 363,50 1,54 930.021.673,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,23 8,03 80.591.637,49 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,12 0,14 25.399.163,61 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,54 -3,48 180.670.928,32 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,50 -4,13 241.882.440,82 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,56 0,81 14.264.303,76 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,84 0,09 226.954.960,42 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,30 0,45 34.455.042,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 1,69 13.634.427,52 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,66 -1,10 82.389.775,36 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 126,50 1,93 389.201.197,10 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.445,00 2,48 114.946.692,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,04 2,79 31.721.706,64 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,69 4,08 286.330.646,65 18:10
EGGUB EGE GUBRE 99,70 -0,10 98.250.966,45 18:10
EGPRO EGE PROFIL 19,29 1,10 10.576.222,94 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,06 0,66 3.388.718,53 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,18 1,39 4.445.896.942,67 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,60 -0,64 916.438,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,36 0,95 64.929.736,34 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,71 0,53 20.766.038,69 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,42 1,21 32.342.895,10 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 45,04 -1,31 239.033.250,20 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 200,80 -6,39 4.288.954,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,12 5,68 153.984.980,28 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 7,26 5,37 490.789.679,02 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,15 1,07 167.673.608,05 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 64,05 -0,77 828.755.224,65 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,70 -1,65 22.975.017,32 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,83 -2,15 385.787.823,86 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,14 0,39 11.456.692,45 18:10
ERBOS ERBOSAN 168,90 0,78 15.402.190,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,20 -0,74 19.306.165,05 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,90 0,30 4.136.986.994,68 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,78 0,68 4.811.061,31 18:10
ESCAR ESCAR FILO 42,50 -7,89 455.130.567,66 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,34 -0,30 245.952.253,73 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 82,20 0,86 79.627.577,00 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,27 -0,36 64.531.196,76 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,86 10,00 3.446.912,91 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,40 1,22 7.667.236,70 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,85 9,93 10.658.652,61 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,86 9,98 233.458.309,64 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,58 0,90 282.164.757,35 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,82 6,39 6.767.232,97 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,43 2,53 39.337.800,45 18:10
FADE FADE GIDA 13,11 2,66 11.918.553,41 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,59 4,30 1.768.696.556,81 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,75 -0,11 9.039.750,55 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,50 0,52 15.677.126,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,72 0,48 45.944.453,91 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,98 -1,49 203.483.142,76 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,85 -0,20 29.797.208,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,58 0,92 12.660.459,76 18:10
FROTO FORD OTOSAN 94,80 2,10 1.452.512.306,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,50 1,35 113.042.607,90 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 139,60 1,68 5.799.381.734,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,70 -0,87 17.118.121,68 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,55 -7,79 93.363.565,78 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,72 0,37 13.722.073,08 18:10
GENIL GEN ILAC 162,30 1,95 475.960.775,00 18:10
GENTS GENTAS 24,04 -2,20 87.106.146,76 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,02 -1,48 192.459.588,28 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,18 9,98 330.649.851,56 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 104,70 -9,66 615.112.337,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,80 2,56 4.533.804,94 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,00 0,79 41.345.969,30 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,20 0,77 170.553.637,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,94 1,55 67.269.700,14 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,79 3,90 142.072.566,75 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,44 -2,30 44.641.961,61 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,38 1,83 51.894.878,58 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,75 0,75 59.435.515,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,04 2,04 17.486.880,39 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,17 2,45 58.392.093,37 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,12 1,25 2.387.103,38 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 265,50 -1,76 163.831.040,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 371,00 -2,88 183.597.039,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,74 -1,91 16.126.668,49 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,99 2,31 28.525.380,51 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,22 -0,81 672.974.808,36 18:10
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 0,34 -2,86 85.882.462,22 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 234,90 -0,04 573.561.567,40 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,80 -0,60 59.016.187,45 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,28 2,02 42.997.215,30 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 239,80 0,76 142.906.014,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,02 0,54 1.129.593.491,70 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,23 4,36 65.921.988,95 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,64 -0,88 39.175.736,74 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,52 0,00 105.199.235,17 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 10,93 0,09 30.530.748,92 18:10
HEKTS HEKTAS 3,17 1,93 125.580.944,63 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,67 1,52 22.884.243,79 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,28 1,23 134.993.637,00 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,55 0,09 121.811.188,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,10 0,13 77.792.847,55 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,24 0,20 15.046.032,16 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,81 2,26 12.943.437,84 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,91 2,36 198.871.545,71 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,20 0,32 11.067.899,55 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,01 -0,06 24.533.258,66 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,87 -1,71 284.791.111,36 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,20 5,96 35.553.970,23 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,22 -0,56 279.264.117,64 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 37,26 9,98 210.168.390,94 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 8,37 18.907.285,12 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 4,44 223.338.494,43 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,43 9,95 367.880.218,17 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,87 5,13 556.532.389,29 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 7,46 263.608.144,86 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,33 7,42 281.325.107,43 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,06 4,59 78.916.561,19 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,39 9,71 191.466.101,32 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 367,00 3,09 70.580.489,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 444,25 -1,22 3.423.753,00 18:10
INTEM INTEMA 183,00 2,81 8.760.445,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,67 -0,52 27.634.281,17 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 290,50 2,29 28.323.618,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,85 -1,11 220.753.643,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 -0,44 1.895.087,35 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 448.500,00 0,00 448.500,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,36 2,35 8.139.099.339,72 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,04 1,15 78.535.165,50 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,12 2,82 50.321.485,22 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,40 1,24 39.324.142,44 18:10
ISGYO IS GMYO 17,31 1,11 146.139.552,37 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 29,92 5,65 43.471.954,80 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.628.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,68 2,65 335.523.460,64 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,26 0,55 4.639.976,94 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,84 0,77 6.661.857,58 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,60 0,76 183.913.852,59 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 162,00 0,50 224.537.068,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,48 -1,71 10.323.675,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,19 1,57 12.681.566,03 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,10 1,06 31.027.046,39 18:10
KAPLM KAPLAMIN 204,50 -0,24 13.822.394,90 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,33 0,36 39.191.732,74 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,36 0,86 106.326.621,20 18:10
KARTN KARTONSAN 82,80 0,61 13.556.770,95 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,89 0,53 194.012.921,84 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,60 0,43 30.839.282,71 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,22 0,00 50.554.944,71 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,37 0,30 98.074.113,07 18:10
KCHOL KOC HOLDING 160,30 3,49 5.944.561.142,50 18:10
KENT KENT GIDA 686,00 1,63 1.979.838,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,85 1,09 1.686.738,49 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,20 0,00 40.070.480,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,48 -1,42 23.146.154,92 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,69 0,86 14.061.594,00 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,23 0,97 79.697.350,78 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,16 1,34 41.189.077,84 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,30 1,59 14.756.067,92 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,67 1,83 2.573.584,69 18:10
KLRHO KILER HOLDING 69,50 1,46 43.304.614,75 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,64 0,92 30.334.972,86 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,50 1,10 10.081.550,16 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,40 2,22 234.413.485,75 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,24 1,06 18.977.550,13 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,80 4,15 48.825.022,52 18:10
KOCMT KOC METALURJI 13,04 0,85 60.494.977,19 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,04 0,98 48.671.036,38 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,52 2,18 401.974.879,92 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.055,00 0,75 37.358.200,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,09 -1,74 84.267.670,28 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,40 1,71 15.406.759,25 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,59 0,90 43.003.842,42 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,30 -1,49 337.446.960,20 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,64 -1,66 1.534.558.496,74 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,34 0,05 122.194.552,00 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,50 3,83 84.475.046,92 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,10 1,87 1.378.040.939,50 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 6,48 0,00 36.802.143,86 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 10,33 -0,10 96.840.027,98 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,02 2,63 12.549.112,86 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,33 3,97 79.460.535,98 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,86 1,97 31.771.842,66 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,00 18.694.845,89 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.820,00 4,23 4.386.210,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,18 1,74 479.721.112,01 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,85 1,73 15.576.128,40 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,40 4,03 31.340.027,00 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 94,00 1,73 13.682.761,80 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,75 2,57 490.287.982,65 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 11,79 0,51 182.424.714,29 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,76 -0,18 34.282.562,72 18:10
LIDER LDR TURIZM 218,60 -2,41 59.193.116,30 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,76 4,16 79.131.012,59 18:10
LILAK LILA KAGIT 23,06 0,79 82.757.748,16 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 697,00 4,65 87.698.248,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,16 2,57 28.659.081,10 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,42 -0,07 111.376.187,16 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 159,10 0,25 90.886.422,00 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 4,90 -8,07 1.303.789.049,21 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 78,95 3,20 27.279.992,75 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 98,75 3,62 408.424.702,40 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.292,50 1,49 23.395.482,50 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 905,00 9,96 83.259.458,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 38,10 2,70 32.311.608,14 18:10
